比比招标网> 中标公告 > 龙山一路南段(与深圳连接段)一期工程勘察设计【勘察设计】中标结果公示
更新时间 | 2025-01-07 | 招标单位 | 我要查看 |
截止时间 | 我要查看 | 招标编号 | 我要查看 |
项目名称 | 我要查看 | 代理机构 | 我要查看 |
关键信息 | 我要查看 | 招标文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 条招标信息
涵盖超过 1000000 家招标单位
龙山*路南段(与深圳连接段)*期工程勘察设计【勘察设计】中标结果公示
发布时间:****-**-** **:**信息来源:
广东省工程建设项目中标结果公示 | |||
投资项目代码 | ****-******-**-**-****** | ||
投资项目名称 | 龙山*路南段(与深圳连接段)*期工程 | ||
招标项目名称 | 龙山*路南段(与深圳连接段)*期工程勘察设计 | ||
标段(包)名称 | / | ||
公示名称 | 龙山*路南段(与深圳连接段)*期工程勘察设计 中标结果公示 | ||
招标人 | *************************** | 招标代理 | ************** |
中标人 | ******************[核工业江西工程勘察研究总院有限公司](联合体) | ||
中标价 | **.**%(下浮率) | ||
工期 | 勘察周期:中标人接到中标通知书后**日历天内提交勘察成果文件。 设计周期:中标人在接到中标通知书后**日历天内完成方案设计,方案设计审查批准后**日历天内完成初步设计,初步设计审查批准后**日历天完成施工图设计,总计设计总周期暂定为**日历天(具体时间以双方签订合同上的周期为准)。 | 项目负责人 | 勘察项目负责人:李詝昕 设计项目负责人:王雪峰 |
中标日期 | ****年**月**日 |
招标人:***************************
招标代理机构:**************
发布时间:****年**月**日
广东省工程建设项目中标结果公示 | |||
投资项目代码 | ****-******-**-**-****** | ||
投资项目名称 | 龙山*路南段(与深圳连接段)*期工程 | ||
招标项目名称 | 龙山*路南段(与深圳连接段)*期工程勘察设计 | ||
标段(包)名称 | / | ||
公示名称 | 龙山*路南段(与深圳连接段)*期工程勘察设计 中标结果公示 | ||
招标人 | *************************** | 招标代理 | ************** |
中标人 | ******************[核工业江西工程勘察研究总院有限公司](联合体) | ||
中标价 | **.**%(下浮率) | ||
工期 | 勘察周期:中标人接到中标通知书后**日历天内提交勘察成果文件。 设计周期:中标人在接到中标通知书后**日历天内完成方案设计,方案设计审查批准后**日历天内完成初步设计,初步设计审查批准后**日历天完成施工图设计,总计设计总周期暂定为**日历天(具体时间以双方签订合同上的周期为准)。 | 项目负责人 | 勘察项目负责人:李詝昕 设计项目负责人:王雪峰 |
中标日期 | ****年**月**日 |
招标人:***************************
招标代理机构:**************
发布时间:****年**月**日