比比招标网> 招标公告 > 经区实验小学改扩建工程脚手架搭设合同
更新时间 | 2025-01-02 | 招标单位 | 我要查看 |
截止时间 | 我要查看 | 招标编号 | 我要查看 |
项目名称 | 我要查看 | 代理机构 | 我要查看 |
关键信息 | 我要查看 | 招标文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 条招标信息
涵盖超过 1000000 家招标单位
招标公告明细
# | 主要工作内容 | 规格 | 单位 | 预估工作量 | 单体名称 | 施工内容 | 包含设备器具 | 计算规则 | 强制管理规定 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 双排落地密目网脚手架 | 不含密目网,宝能酒店 | ㎡ | ***.** | 威海经济技术开发区实验小学改扩建工程 | 含脚手架搭设、拆除、挂网、架板铺设、材料归类等所有工序,包含临边防护、楼层及楼梯预留洞口等临边防护、料台及安全通道、电梯井架等的*星脚手等所有脚手架施工内容。每层*个单元*个工具式料台,工业及公建料台不低于*个/***㎡/每层。楼层牌、安全标示牌、标语、条幅等悬挂。架体从搭设到拆除的时间内(使用周期内)的日常维护。 | 施工全过程使用的所有设备器具,工人的安全防护、劳保用品等 | 计算规则按照外脚手架计算规则统*按照实际搭设高度投影面积计算,顶部高度算至檐口高度,底部高度以实际搭设标高测量记取 | *、局部*排或*排架子,超过两排的那部分,按照相应双排落地密目网脚手架报价不高于的 **%、**%(注本比例为折算最高限,分公司项目部根据自身情况在招标、合同中约定)折算面积结算中需注明。*、相应的管理标准不得低于集团工程管理部、规范及分公司的管理要求标准。*、对于不能按相关规定配合施工影响工程进度及公司形象的考核(分公司、项目部在招投标、合同中约定).*、分公司项目部其他管理规定自行添加 | |
* | 双排落地钢板网脚手架 | 宝能酒店 | ㎡ | *,***.** | 威海经济技术开发区实验小学改扩建工程 | 含脚手架搭设、拆除、钢板网安装、架板铺设、材料归类等所有工序,包含临边防护、楼层及楼梯预留洞口等临边防护、料台及安全通道、电梯井架等的*星脚手等所有脚手架施工内容每层*个单元*个工具式料台,工业及公建料台不低于*个/***㎡/每层。局部*排或*排架子,超过两排的那部分,按照相应双排落地密目网脚手架报价的 **%、**%折算面积结算中需注明。楼层牌、安全标示牌、标语、条幅等悬挂架体从搭设到拆除的时间内(使用周期内)的日常维护。 | 施工全过程使用的所有设备器具,工人的安全防护、劳保用品等 | 计算规则按照外脚手架计算规则统*按照实际搭设高度投影面积计算,顶部高度算至檐口高度,底部高度以实际搭设标高测量记取 | *、局部*排或*排架子,超过两排的那部分,按照相应双排落地密目网脚手架报价不高于的 **%、**%(注本比例为折算最高限,分公司项目部根据自身情况在招标、合同中约定)折算面积结算中需注明。*、相应的管理标准不得低于集团工程管理部、规范及分公司的管理要求标准。*、对于不能按相关规定配合施工影响工程进度及公司形象的考核(分公司、项目部在招投标、合同中约定).*、分公司项目部其他管理规定自行添加 | |
* | 单排防护(**) | 宝能酒店 | ㎡ | ***.** | 威海经济技术开发区实验小学改扩建工程 | 脚手架搭设、拆除、按规范要求挂平网和密目网、钢板网铺设、架板铺设、材料归类等所有工序。 | 施工全过程使用的所有设备器具,工人的安全防护、劳保用品等 | 按实际搭设投影面计算; | *、搭设必须符合相关规范,及工程管理部相关管理要求。*、如果相关要求达不到管理要求进行处罚(分公司、项目部自行完善)*、其他管理规定约定 |
履约阶段
# | 履约阶段 |
---|---|
* | 每月进度款付至已完成工程款的 |
* | 分包工程内容完成,经项目部验收合格,双方共同确认的本项目部最后*笔结算或双方共同确认的本项目最终结算单后*年内免息付至 |
* | 双方共同确认的本项目最后*笔结算或双方共同确认的本项目最终结算单日期*年内免息付至 |