比比招标网> 中标公告 > 长春市双碳产业引导区(三区)园区基础设施建设项目-长春农博园·电影嘉年华主题街区...
更新时间 | 2024-12-26 | 招标单位 | 我要查看 |
截止时间 | 我要查看 | 招标编号 | 我要查看 |
项目名称 | 我要查看 | 代理机构 | 我要查看 |
关键信息 | 我要查看 | 招标文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 条招标信息
涵盖超过 1000000 家招标单位
长春市双碳产业引导区(*区)园区基础设施建设项目-长春农博园·电影嘉年华主题街区****新建工程中标候选人公示
【信息时间:****-**-** 信息来源: 阅读次数: 】
【】【】
长春市双碳产业引导区(*区)园区基础设施建设项目-长春农博园·电影嘉年华主题街区****新建工程中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长春市双碳产业引导区(*区)园区基础设施建设项目-长春农博园·电影嘉年华主题街区****新建工程 | 项目编号 | *********************** | |||||||||||||||
建设单位 | ********** | 建设地点 | 长春市净月高新技术产业开发区 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | * | 投标最高限价 | *******.** | |||||||||||
开标日期 | ****-**-** **:**:**.* | 开标地点 | *** | |||||||||||||||
中标工程范围 | 工程量清单及图纸内包含全部施工内容 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第*名 | ********** | 输变电工程专业承包*级、电力工程施工总承包*级、承装类*级、承修类*级、承试类*级 | 符合国家及省市现行工程施工质量验收规范标准的合格工程 | 自签订合同之日起**日内完成 | *******.**元 | |||||||||||||
第*名 | 吉林省志成电力有限公司 | 输变电工程专业承包*级、电力工程施工总承包*级、承装类*级、承修类*级、承试类*级 | 符合国家及省市现行工程施工质量验收规范标准的合格工程 | 自签订合同之日起**日内完成 | *******.**元 | |||||||||||||
第*名 | 吉林华能电气安装有限公司 | 输变电工程专业承包*级、电力工程施工总承包*级、承装类*级、承修类*级、承试类*级 | 符合国家及省市现行工程施工质量验收规范标准的合格工程 | 自签订合同之日起**日内完成 | *******.**元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委* | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-电力工程 | |||||||||||||||
评委* | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-电气工程 | |||||||||||||||
评委* | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-电气工程 | |||||||||||||||
评委* | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | ****年**月**日 至 ****年**月**日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ********** | 联系人 | 齐女士、刘女士 | 联系电话 | ****-******** | ||||||||||||
招标代理机构 | **************** | 联系人 | 李洋 | 联系电话 | ****-******** | |||||||||||||
行政监督部门 | 长春净月高新技术产业开发区建设发展局 | 联系人 | 张雪巍 | 联系电话 | ****-******** | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
* | ********** | 吉林长春长春~珠海 **** 线路土建工程(经开区段) | 吉林省长春市南关区****年第*批老旧小区改造楼宇设施建设项目施工***标段-强电工程 | 长春市电网建设和供电能力提升工程-****年度建设项目施工 | ||||||||||||||
* | 吉林省志成电力有限公司 | 长春市经开区甲*路租赁住房项目 **** 及 *.*** 用电工程 | 长春吉润净月医院建设项目正式电新建工程 | / | ||||||||||||||
* | 吉林华能电气安装有限公司 | 长春市宽城区 **** 年老旧小区改造基础设施建设项目电力改造*标段 | 长春市绿园区双丰西街租赁住房项目 **** 及 *.*** 用电工程 | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
* | ********** | 南关区应急(消防)保障中心 **** 新建项目(正式电) | 长春市人民大街北段、南广场、商埠地历史文化街区城市更新项目(商埠地)临时用电施工工程 | 长春市疾病预防控制中心扩建暨长春市突发公共卫生事件应急处置能力提升项目 **** 电力工程总承包 | ||||||||||||||
* | 吉林省志成电力有限公司 | 长春国家其余创新中心创新产业园*期基础设施项目工程-永春 * 号热源厂 **** 正式电工程 | / | / | ||||||||||||||
* | 吉林华能电气安装有限公司 | 长春市双阳区棚户区改造项目通阳路地块(*至*条半)电力迁改工程 | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
* | ********** | 孙丽娜 | 工程师 | *级建造师 | 吉************ | / | ||||||||||||
* | 吉林省志成电力有限公司 | 吴静文 | 工程师 | *级建造师 | 吉************ | / | ||||||||||||
* | 吉林华能电气安装有限公司 | 赵云龙 | 工程师 | *级建造师 | 吉************ | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
* | ********** | 银行转账 | 中国银行长春南湖大路支行营业部 | 长春市 | ****-******** | |||||||||||||
* | 吉林省志成电力有限公司 | 投标保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 长春市 | ****-******** | |||||||||||||
* | 吉林华能电气安装有限公司 | 投标保函 | 中国投融资担股份有限公司 | 北京市 | ***-******** | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
* | ********** | **.** | ||||||||||||||||
* | 吉林省志成电力有限公司 | **.** | ||||||||||||||||
* | 吉林华能电气安装有限公司 | **.** | ||||||||||||||||
*.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
*.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
*.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
*.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
*.表中所填金额,单位均为人民币“元”。