比比招标网> 中标公告 > 肇庆市端州区双龙片区A-4街区双龙北路南侧成交公示
更新时间 | 2024-12-20 | 招标单位 | 我要查看 |
截止时间 | 我要查看 | 招标编号 | 我要查看 |
项目名称 | 我要查看 | 代理机构 | 我要查看 |
关键信息 | 我要查看 | 招标文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 条招标信息
涵盖超过 1000000 家招标单位
肇庆市端州区双龙片区*-*街区双龙北路南侧成交公示
发布时间:****-**-**信息来源:
成交公示 | |
地块编号:******-** | |
地块位置:肇庆市端州区双龙片区*-*街区双龙北路南侧 | |
起始价(万元):****.* | 竞买保证金(万元):***.* |
加价幅度(万元):**.* | 是否有底价:否 |
竞得人:************* | 成交价(万元):****.**** |
土地用途:工矿仓储用地 | 土地面积(**):*****.* |
土地出让年限:**年 | 建筑密度(%):**%-**% |
容积率:≥*.* | 绿地率(%):**%-**% |
供地方式:出让 |
成交公示 | |
地块编号:******-** | |
地块位置:肇庆市端州区双龙片区*-*街区双龙北路南侧 | |
起始价(万元):****.* | 竞买保证金(万元):***.* |
加价幅度(万元):**.* | 是否有底价:否 |
竞得人:************* | 成交价(万元):****.**** |
土地用途:工矿仓储用地 | 土地面积(**):*****.* |
土地出让年限:**年 | 建筑密度(%):**%-**% |
容积率:≥*.* | 绿地率(%):**%-**% |
供地方式:出让 |