比比招标网> 招标公告 > 汕头市金平区西片区高质量水利设施建设项目(二期)施工
更新时间 | 2024-12-20 | 招标单位 | 我要查看 |
截止时间 | 我要查看 | 招标编号 | 我要查看 |
项目名称 | 我要查看 | 代理机构 | 我要查看 |
关键信息 | 我要查看 | 招标文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 条招标信息
涵盖超过 1000000 家招标单位
中标候选人公示
投资项目代码 | ****-******-**-**-****** | |||||||
投资项目名称 | 汕头市金平区西片区高质量水利设施建设项目 | |||||||
招标项目名称 | 汕头市金平区西片区高质量水利设施建设项目(*期)施工 | |||||||
标段(包)名称 | 汕头市金平区西片区高质量水利设施建设项目(*期)施工 | |||||||
公示名称 | 汕头市金平区西片区高质量水利设施建设项目(*期)施工中标候选人公示 | |||||||
开标日期 | ****年**月**日 *时**分 | |||||||
评标情况 | 该工程采用“综合评估法”办法。评审程序分为投标人资格评审、响应性评审和详细评审。 形式评审情况:**家投标单位均通过形式评审。 资格评审情况:**家投标单位均通过资格评审。 响应性评审情况:**家投标单位均通过响应性评审。 详细评审情况:评标委员会按照招标文件第*章“评标方法”规定的量化因素和分值对通过形式评审和资格评审及响应性评审的投标人进行评分,并计算出综合得分如下: *.黄河养护集团有限公司,综合得分:**.**分 ; *.天安水利集团有限公司,综合得分:**.**分 ; *.(主)中铁**局集团有限公司(成)广东省第*建筑工程有限公司,综合得分:**.**分 ; *.郑州黄河工程有限公司,综合得分:**.**分 ; *.春涛国际建筑有限公司,综合得分:**.**分 ; *.广东恒誉建设有限公司,综合得分:**.**分 ; *. 陕西省*和建设工程有限公司,综合得分:**.**分 ; *.重庆黄金建设(集团)有限公司,综合得分:**.**分 ; *.金中天水利建设有限公司,综合得分:**.**分 ; **.河南正海实业有限公司,综合得分:**.**分 ; **.广东恒昱建设工程有限公司,综合得分:**.**分 ; **.深圳市嘉景丰建筑工程有限公司,综合得分:**.**分 ; **.深圳市金河建设集团有限公司,综合得分:**.**分 ; **.中水投(广东)建设有限公司,综合得分:**.**分 ; **.正航水利集团有限公司,综合得分:**.**分 ; **.广东大禹水利建设有限公司,综合得分:**.**分 ; **.湖北华夏水利水电股份有限公司,综合得分:**.**分 ; **.广东中水建工有限公司,综合得分:**.**分 。 | |||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 |
(主)中铁**局集团有限公司,(成)广东省第*建筑工程有限公司 | ****************** | * | *****.******(万元) | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》合格标准。 | **个月 | 资格情况:通过资格审查 业绩情况:/ | 赵连梅 | 资质资格:/ 业绩:/ |
广东大禹水利建设有限公司 | ****************** | * | *****.******(万元) | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》合格标准。 | **个月 | 资格情况:通过资格审查 业绩情况:/ | 严求明 | 资质资格:/ 业绩:/ |
金中天水利建设有限公司 | ****************** | * | *****.******(万元) | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》合格标准。 | **个月 | 资格情况:通过资格审查 业绩情况:/ | 张洪林 | 资质资格:/ 业绩:/ |
异议受理部门 | 汕头市金平区水利工程建设中心 | 联系地址 | 汕头市金平区汕樟路 ** 号 | |||||
异议受理部门联系人 | 张工 | 联系电话 | ****-******** | |||||
招标投标监督部门 | 汕头市金平区农业农村和水务局 | 联系电话 | ****-******** | |||||
联系地址 | 汕头市汕樟路**号*楼 | |||||||
公示开始时间 | ****年**月**日**时**分 | 公示结束时间 | ****年**月**日**时**分 | |||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |