比比招标网> 招标公告 > 青岛市官路水库工程电力工程外电源线路工程施工
| 更新时间 | 2024-12-05 | 招标单位 | 我要查看 |
| 截止时间 | 我要查看 | 招标编号 | 我要查看 |
| 项目名称 | 我要查看 | 代理机构 | 我要查看 |
| 关键信息 | 我要查看 | 招标文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 条招标信息
涵盖超过 1000000 家招标单位
青岛市官路水库工程电力工程外电源线路工程施工
您当前未登录,“***”号内容请 后查看。
标段编号:***********************招标方式:公开项目名称:青岛市官路水库工程电力工程外电源线路工程施工建设规模:***平方米建设单位:青岛官路水库开发建设有限公司[联系方式]联系人:杜工联系电话:****-********招标单位:青岛官路水库开发建设有限公司[联系方式]联系人:杜工联系电话:****-********招标代理单位:山东齐信全程工程咨询有限公司[联系方式]联系人:刘洋联系电话:***********工程地址:青岛胶州市和潍坊高密市交界处墨水河下游工期:***开标时间:****-**-** **:**开标地点:青岛市民中心位于市南区福州南路**,**号公共资源交易中心评标办法:综合评估法抽取完成时间:**月*日**时**分抽取条件编号:/许可范围:青岛市官路水库工程电力工程外电源线路工程施工图纸范围内的全部工程,详见工程量清单。
资格审查/符合性审查结果汇总表
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
| * | 济南鲁源电气集团有限公司 | 王涛 | 通过 |
| * | 临沂超越电力建设有限公司 | 宋传升 | 通过 |
| * | 青岛东部电气工程有限公司 | 梁勇 | 通过 |
| * | 青岛东鑫电力工程有限公司,青岛华电科瑞电气有限公司 | 杨彦卉 | 通过 |
| * | 青岛电气工程安装有限公司,青岛国顺电力工程有限公司 | 孙晓明 | 通过 |
| * | 青岛城阳城建机电有限公司,青岛市崂山区电力安装有限公司 | 周雪琴 | 通过 |
| * | 青岛天宇昶通电气科技有限公司 | 李娜 | 通过 |
| * | 烟台东源送变电工程有限责任公司 | 高波 | 通过 |
| * | 中国葛洲坝集团电力有限责任公司 | 曾强军 | 通过 |
| ** | 中交机电工程局有限公司 | 张涛 | 通过 |
| ** | 山东*洲电气有限公司 | 孟祥龙 | 通过 |
| ** | 青岛高新电力发展有限公司,青岛方大电气工程有限公司 | 王雪桐 | 通过 |
| ** | 山东电工德润特电气工程有限公司,青岛国能电器设备安装有限公司 | 司德泽 | 通过 |
否决投标情况汇总表
| 无 |
评委评分汇总表
| 单位名称 | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 |
| 青岛电气工程安装有限公司,青岛国顺电力工程有限公司 | **.* | **.* | **.** | **.** | ** | **.* | **.* | **.** | **.** | ** | **.** |
| 中交机电工程局有限公司 | *.* | **.** | **.* | **.** | ** | **.* | **.* | **.** | **.** | * | **.* |
| 临沂超越电力建设有限公司 | *.* | *.** | *.* | *.** | *.* | * | *.* | *.** | **.** | ** | **.** |
| 济南鲁源电气集团有限公司 | *.* | *.** | *.* | *.** | *.* | *.* | *.* | *.** | **.** | ** | **.** |
| 烟台东源送变电工程有限责任公司 | *.* | *.** | **.** | *.** | *.* | *.** | *.* | *.** | **.* | * | **.** |
| 中国葛洲坝集团电力有限责任公司 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.* | *.* | *.* | *.* | **.** | * | **.** |
| 山东电工德润特电气工程有限公司,青岛国能电器设备安装有限公司 | * | *.* | *.* | *.** | * | *.** | *.* | *.** | **.** | * | **.** |
| 山东*洲电气有限公司 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.* | *.* | *.* | *.** | **.** | * | **.** |
| 青岛东部电气工程有限公司 | *.* | **.* | **.* | *.** | *.* | *.** | **.* | *.** | **.** | * | **.** |
| 青岛高新电力发展有限公司,青岛方大电气工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | **.* | *.** | **.** | * | **.** |
| 青岛城阳城建机电有限公司,青岛市崂山区电力安装有限公司 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.* | *.* | *.* | *.* | **.** | * | **.** |
| 青岛天宇昶通电气科技有限公司 | *.* | *.** | *.* | *.** | *.* | *.* | *.* | *.** | **.** | * | **.** |
| 青岛东鑫电力工程有限公司,青岛华电科瑞电气有限公司 | *.* | *.** | *.* | *.** | *.* | *.** | *.* | *.** | **.** | * | **.** |
评标排序
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
| * | 青岛电气工程安装有限公司,青岛国顺电力工程有限公司 | 建筑业-施工总承包-电力工程*级,建筑业-施工总承包-电力工程*级,其他-其他,其他-其他*级 | 孙晓明 | ********.** | 施工质量符合相关施工质量验收规范及检验标准的规定,满足设计要求,达到合格标准 | *** |
| * | 中交机电工程局有限公司 | 建筑业-专业承包-输变电工程*级,建筑业-专业承包-承装(修、试)电力设施许可证(承试类)*级,建筑业-专业承包-承装(修、试)电力设施许可证(承装类)*级,建筑业-专业承包-承装(修、试)电力设施许可证(承修类)*级 | 张涛 | ********.** | 施工质量符合相关施工质量验收规范及检验标准的规定,满足设计要求,达到合格标准 | *** |
| * | 临沂超越电力建设有限公司 | 建筑业-施工总承包-电力工程*级,其他-其他 | 宋传升 | ********.** | 施工质量符合相关施工质量验收规范及检验标准的规定,满足设计要求,达到合格标准。 | *** |
通过资格审查的投标人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
| 青岛电气工程安装有限公司,青岛国顺电力工程有限公司 | |||||||
| * | 河套片区*****上黄线,上广线电力迁改工程(工程总承包) | 青岛电气工程安装有限公司 | *********.** | 宋慕臣 | ****-**-** | ||
| * | 万洋项目***千伏高压线路迁改工程(设计施工总承包) | 胶州市*龙街道办事处 | *********.** | 张清宁 | ****-**-** | ||
| * | 青岛胶东国际机场临空经济区北片区电力管廊建设工程电力工程施工 | 青岛电气工程安装有限公司 | ********.** | 孙晓明 | ****-**-** | ||
| * | 青岛电子信息产业园配套项目电力配套工程(星火~珠山入客户变电站 *****线路工程) | 青岛电气工程安装有限公司 | ********.** | 宋慕臣 | ****-**-** | ||
| * | 青岛港董家口港区*****变电站新建工程施工 | 青岛电气工程安装有限公司 | ********.** | 刘迪娜 | ****-**-** | ||
| 中交机电工程局有限公司 | |||||||
| * | 天津地铁**号线*期工程***项目 | 中交(天津)轨道交通投资建设有限公司 | ***********.** | 高博 | ****-**-** | ||
| * | 济南轨道交通*号线*期工程施工总承包 | 济南交通发展投资有限公司 | **********.** | 奚春宇 | ****-**-** | ||
| * | 广东省佛山市城市轨道交通地铁*号线*期工程包工包料机电施工工程 | 中交佛山投资发展有限公司 | **********.** | 石环球 | ****-**-** | ||
| * | 青岛市红岛-胶南城际(井冈山路-大珠山段)轨道交通工程(**线) | 青岛市西海岸轨道交通有限公司 | ********.** | 靳青松 | ****-**-** | ||
| 临沂超越电力建设有限公司 | |||||||
| * | 临沂秋千园***千伏输变电工程 | 国网山东省电力公司临沂供电公司 | ********.** | 刘夫江 | ****-**-** | ||
| * | 临沂*里沟*** 千伏输交电工程 | 国网山东省电力公司临沂供电公司 | ********.** | 郁永翔 | ****-**-** | ||
| * | 临沂灵泉***千伏变电站工程 | 国网山东省电力公司临沂供电公司 | ********.** | 修桂龙 | ****-**-** | ||
| * | 临沂奥体中心供配电工程***总承包工程 | 临沂奥体投资发展有限公司 | *********.** | 郁永翔 | ****-**-** | ||
| 济南鲁源电气集团有限公司 | |||||||
| * | 济南富元电子科技发展有限公司《高功率芯片项目(*期*阶段工程)》*****变电站工程总承包(***) | 济南富元电子科技发展有限公司 | ********.** | 姜冬霞 | ****-**-** | ||
| * | 国网山东省电力公司****年第*次施工、综合服务招标采购项目包** | 国网山东省电力公司济南供电公司 | *********.** | 高善忠 | ****-**-** | ||
| * | 国网山东省电力公司****年第*批施工招标采购项目包** | 国网山东省电力公司济南供电公司 | *********.** | 李胜冠 | ****-**-** | ||
| * | 国网山东省电力公司****年第*次施工、综合服务招标采购项目电网工程施工-输变电工程基建包** | 国网山东省电力公司济南供电公司 | *********.** | 郭聪聪 | ****-**-** | ||
| * | 济南东站片区高压电力线路迁改*期工程施工 | 济南轨道交通集团资源开发有限公司 | *********.** | 姜冬霞 | ****-**-** | ||
| * | 济南东站片区高压电力线路迁改*期工程施工 | 济南轨道交通集团资源开发有限公司 | ********.** | 姜冬霞 | ****-**-** | ||
| 烟台东源送变电工程有限责任公司 | |||||||
| * | 烟台树夼***千伏输变电工程 | *.** | 张洪禹 | ****-**-** | |||
| * | 烟合红石(莱州**)***千伏线路工程 | *.** | 于颖 | ****-**-** | |||
| 中国葛洲坝集团电力有限责任公司 | |||||||
| * | 凤凰~乌北Ⅱ回***千伏输变电工程施工 | 国网新疆电力有限公司建设分公司 | *********.** | 管树魁 | ****-**-** | ||
| * | 苏洼龙水电站***千伏送出工程(苏洼龙-乡归) | 国网*川省电力公司建设分公司 | ********.** | 曾强军 | ****-**-** | ||
| 山东电工德润特电气工程有限公司,青岛国能电器设备安装有限公司 | |||||||
| * | 年加工***万吨氧化球团项目(*****变电站项目) | 青岛邦拓新材料科技有限公司 | ********.** | 何忠亮 | ****-**-** | ||
| 山东*洲电气有限公司 | |||||||
| * | 山东潍坊密州-安丘-云湖***千伏线路工程 | 国网山东省电力公司潍坊供电公司 | ********.** | 胡志明 | ****-**-** | ||
| 青岛东部电气工程有限公司 | |||||||
| 青岛高新电力发展有限公司,青岛方大电气工程有限公司 | |||||||
| 青岛城阳城建机电有限公司,青岛市崂山区电力安装有限公司 | |||||||
| 青岛天宇昶通电气科技有限公司 | |||||||
| 青岛东鑫电力工程有限公司,青岛华电科瑞电气有限公司 | |||||||
展开其他单位数据
通过资格审查的投标人荣誉
| 序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 |
| 青岛电气工程安装有限公司,青岛国顺电力工程有限公司 | ||||
| * | 国网山东省电力公司质量精品工程补充材料 | 国网山东省电力公司 | ****-**-** | 国网山东省电力公司质量精品工程——青岛广东路 *** 千伏变电站新建工程补充材料 |
| 中交机电工程局有限公司 | ||||
| * | ***级安全文明标准化工地 | 中国建筑业协会建筑安全与机械分会 | ****-**-** | |
| * | 中国安装工程优质奖(中国安装之星) | 中国安装协会 | ****-**-** | |
| * | 中国安装工程优质奖(中国安装之星) | 中国安装协会 | ****-**-** | |
| * | 省级平安工程 | 河北省交通运输厅安委办 | ****-**-** | |
| * | 中国安装工程优质奖(中国安装之星) | 中国安装协会 | ****-**-** | |
| * | 中国建设工程鲁班奖(境外工程) | 中国建筑业协会 | ****-**-** | |
| 临沂超越电力建设有限公司 | ||||
| 济南鲁源电气集团有限公司 | ||||
| 烟台东源送变电工程有限责任公司 | ||||
| 中国葛洲坝集团电力有限责任公司 | ||||
| 山东电工德润特电气工程有限公司,青岛国能电器设备安装有限公司 | ||||
| 山东*洲电气有限公司 | ||||
| 青岛东部电气工程有限公司 | ||||
| 青岛高新电力发展有限公司,青岛方大电气工程有限公司 | ||||
| 青岛城阳城建机电有限公司,青岛市崂山区电力安装有限公司 | ||||
| 青岛天宇昶通电气科技有限公司 | ||||
| 青岛东鑫电力工程有限公司,青岛华电科瑞电气有限公司 | ||||
展开其他单位数据
通过资格审查的投标人项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
| 青岛电气工程安装有限公司,青岛国顺电力工程有限公司 | |||||
| * | 尹永习 | 安全员 | 鲁建安**(****)******* | 鲁建安**(****)******* | |
| * | 王运强 | 施工员 | 鲁建安**(****)******* | 鲁建安**(****)******* | |
| * | 胡发强 | 质检员 | ********** | ********** | |
| * | 朱良 | 材料员 | 电力质检培训证字第****-****号 | 电力质检培训证字第****-****号 | |
| * | 姚慧慧 | 预算员 | 建[造]*********** | 建[造]*********** | |
| * | 李海渤 | 关键岗位 | 高级工程师 | 电力工程 | |
| * | 任成浩 | 关键岗位 | 鲁***************** | *级 | |
| * | 朱善平 | 关键岗位 | 鲁**************** | *级 | |
| * | 刘士富 | 注册建造师 | 鲁**************** | *级 | |
| ** | 孙晓明 | 项目经理 | 鲁**************** | 机电工程 | |
| ** | 孙晓明 | 安全考核证 | 鲁建安*(****)******* | 鲁建安*(****)******* | |
| ** | 林本昌 | 技术负责人 | 鲁**************** | 机电工程 | |
| 中交机电工程局有限公司 | |||||
| * | 黄群超 | 安全员 | 京建安**(****)******* | 其他专业 | |
| * | 凡涛涛 | 施工员 | 工程师 | 给排水工程 | |
| * | 张凯安 | 质检员 | 工程师 | 机电工程 | |
| * | 甘志松 | 材料员 | 工程师 | 环境工程 | |
| * | 苏向阳 | 预算员 | 工程师 | 机电工程 | |
| * | 杨治中 | 其他 | 高级工程师 | 电气化 | |
| * | 刘进 | 其他 | 京**************** | 市政公用工程 | |
| * | 樊辉 | 其他 | 高级工程师 | 电气工程 | |
| * | 张涛 | 项目经理 | 京**************** | 机电工程 | |
| ** | 谷志 | 技术负责人 | 京**************** | 机电工程 | |
| ** | 帅多生 | 其他 | 京**************** | *级 | |
| ** | 帅多生 | 注册建造师 | 京**************** | *级 | |
| 临沂超越电力建设有限公司 | |||||
| * | 宋传升 | 项目经理 | 鲁**************** | 机电工程 | |
| * | 宋传升 | 安全考核证 | 鲁建安*(****)******* | 鲁建安*(****)******* | |
| * | 张军 | 技术负责人 | 鲁**************** | 机电工程 | |
| * | 黄珂强 | 安全员 | 鲁建安**(****)******* | 鲁建安**(****)******* | |
| * | 孙廷兴 | 施工员 | ************** | ************** | |
| * | 徐硕 | 质检员 | ****************** | ****************** | |
| * | 韩玉琨 | 材料员 | 工程师 | 电力工程 | |
| * | 刘健 | 预算员 | ****************** | ****************** | |
| * | 时志刚 | 关键岗位 | 鲁**************** | *级 | |
| ** | 冯西凯 | 关键岗位 | 鲁**************** | 机电工程 | |
| ** | 胡宗臣 | 关键岗位 | 鲁**************** | 机电工程 | |
| ** | 杨文富 | 关键岗位 | 鲁**************** | 机电工程 | |
| 济南鲁源电气集团有限公司 | |||||
| * | 王涛 | 项目经理 | 鲁**************** | 机电工程 | |
| * | 王涛 | 安全考核证 | 鲁建安*(****)******* | 鲁建安*(****)******* | |
| * | 张玉梅 | 关键岗位 | **************** | **************** | |
| * | 王海鹏 | 关键岗位 | **************** | **************** | |
| * | 苏玉磊 | 施工员 | 鲁建安**(****)******* | 鲁建安**(****)******* | |
| * | 叶文傲 | 关键岗位 | **************** | **************** | |
| * | 李冰 | 关键岗位 | **************** | **************** | |
| * | 丛维民 | 技术负责人 | **************** | **************** | |
| * | 孟林 | 安全员 | 鲁建安**(****)******* | 鲁建安**(****)******* | |
| ** | 郭长顺 | 质检员 | ****************** | ****************** | |
| ** | 李文龙 | 材料员 | ********** | ********** | |
| ** | 张萍萍 | 造价专业人员 | 建【造】************** | 建【造】************** | |
| 烟台东源送变电工程有限责任公司 | |||||
| * | 高波 | 项目经理 | 鲁**************** | 机电工程 | |
| * | 高波 | 安全考核证 | 鲁建安*(****)******* | 鲁建安*(****)******* | |
| * | 王磊 | 施工员 | ****************** | ****************** | |
| * | 张欣 | 注册建造师 | 鲁**************** | *级 | |
| * | 张宝财 | 注册建造师 | 鲁***************** | *级 | |
| * | 于宏伟 | 注册建造师 | 鲁**************** | *级 | |
| * | 唐千雯 | 注册建造师 | 鲁**************** | *级 | |
| * | 邓普元 | 技术负责人 | 高级工程师 | 电力工程 | |
| * | 王璐 | 质检员 | ****************** | ****************** | |
| ** | 孙杰 | 安全员 | 鲁建安**(****)******* | 鲁建安**(****)******* | |
| ** | 李琳 | 材料员 | ****************** | ****************** | |
| ** | 尹东明 | 预算员 | ****************** | ****************** | |
| 中国葛洲坝集团电力有限责任公司 | |||||
| * | 曾强军 | 项目经理 | 鄂**************** | 机电工程 | |
| * | 曾强军 | 安全考核证 | 鄂建安*(****)******* | 鄂建安*(****)******* | |
| * | 叶礼超 | 关键岗位 | 鄂**************** | 建筑工程 | |
| * | 李学荣 | 关键岗位 | 鄂**************** | 机电工程 | |
| * | 石乐 | 技术负责人 | 鄂**************** | 建筑工程 | |
| * | 陈伟波 | 安全员 | 鄂建安**(****)******* | 土建专业 | |
| * | 钟心泉 | 施工员 | ******************* | 电力工程 | |
| * | 常亚楠 | 质检员 | ******************* | 土建专业 | |
| * | 冯阳 | 材料员 | ******************* | 土建专业 | |
| ** | 李冕 | 预算员 | 建[造]************** | 安装 | |
| ** | 丁育 | 关键岗位 | 鄂**************** | 水利水电工程 | |
| ** | 钟银 | 关键岗位 | 鄂**************** | 机电工程 | |
| 山东电工德润特电气工程有限公司,青岛国能电器设备安装有限公司 | |||||
| * | 司德泽 | 项目经理 | 鲁**************** | 机电工程 | |
| * | 司德泽 | 安全考核证 | 鲁建安*(****)******* | 鲁建安*(****)******* | |
| * | 宋晓成 | 施工员 | ************** | ************** | |
| * | 殷学涛 | 质检员 | ******** | ******** | |
| * | 战亮 | 安全员 | 鲁建安**(****)******* | 鲁建安**(****)******* | |
| * | 宋晓明 | 材料员 | ************** | 电力工程 | |
| * | 田凯 | 预算员 | **************** | **************** | |
| * | 逄金祥 | 关键岗位 | 鲁**************** | 机电工程 | |
| * | 夏祥芹 | 关键岗位 | 鲁**************** | 机电工程 | |
| ** | 刁淑梅 | 关键岗位 | 鲁***************** | 机电工程 | |
| ** | 石林 | 关键岗位 | 鲁***************** | 机电工程 | |
| ** | 王强 | 技术负责人 | 高级工程师 | 电力工程 | |
| 山东*洲电气有限公司 | |||||
| * | 孟祥龙 | 项目经理 | 鲁**************** | 机电工程 | |
| * | 孟祥龙 | 安全考核证 | 鲁建安*(****)******* | 鲁建安*(****)******* | |
| * | 李慧 | 技术负责人 | 鲁*************** | 电力工程 | |
| * | 郝腾远 | 安全员 | 鲁建安**(****)******* | 鲁建安**(****)******* | |
| * | 郝国建 | 施工员 | ****************** | 电力工程 | |
| * | 董志源 | 质检员 | ****************** | 电力工程 | |
| * | 高珊 | 材料员 | ****************** | 电力工程 | |
| * | 张雷 | 预算员 | ****************** | 电力工程 | |
| * | 宫涛 | 关键岗位 | 鲁***************** | 房屋建筑工程 | |
| ** | 陈安峰 | 关键岗位 | 鲁**************** | 建筑工程 | |
| ** | 蔡善扩 | 关键岗位 | 鲁***************** | 建筑工程 | |
| ** | 沈广昌 | 关键岗位 | 鲁***************** | 建筑工程 | |
| 青岛东部电气工程有限公司 | |||||
| * | 梁勇 | 项目经理 | 鲁**************** | 机电工程 | |
| * | 梁勇 | 安全考核证 | 鲁建安*(****)******* | 鲁建安*(****)******* | |
| * | 刘旭斌 | 技术负责人 | 鲁**************** | 机电工程 | |
| * | 王勤考 | 施工员 | ************** | ************** | |
| * | 宋高峰 | 质检员 | ************** | ************** | |
| * | 董国卫 | 安全员 | 鲁建安**(****)******* | 鲁建安**(****)******* | |
| * | 袁冶 | 材料员 | ************** | ************** | |
| * | 李贝 | 预算员 | 鲁********* | 鲁********* | |
| * | 余时君 | 关键岗位 | 鲁**************** | 机电工程 | |
| ** | 董向 | 关键岗位 | 鲁**************** | 机电工程 | |
| ** | 王健涛 | 关键岗位 | 鲁***************** | 机电工程 | |
| ** | 刘建勋 | 关键岗位 | 鲁***************** | 机电工程 | |
| 青岛高新电力发展有限公司,青岛方大电气工程有限公司 | |||||
| * | 刘克帅 | 关键岗位 | 鲁**************** | *级 | |
| * | 周静 | 关键岗位 | 鲁***************** | *级 | |
| * | 王雪桐 | 项目经理 | 鲁**************** | 机电工程 | |
| * | 王雪桐 | 安全考核证 | 鲁建安*(****)******* | 鲁建安*(****)******* | |
| * | 李国崇 | 施工员 | ********* | 市政 | |
| * | 刘青康 | 质检员 | ************** | 市政 | |
| * | 肖吉锋 | 关键岗位 | 鲁***************高级工程师 | 鲁***************高级工程师 | |
| * | 李文娟 | 关键岗位 | 鲁***************高级工程师 | 鲁***************高级工程师 | |
| * | 苟书杰 | 材料员 | 关键岗位 | 关键岗位 | |
| ** | 单乔 | 全国造价员 | 全国造价员 | 全国造价员 | |
| ** | 孙思暖 | 技术负责人 | 高级工程师 | 电力工程 | |
| ** | 张昭本 | 安全员 | 鲁建安**(****)******* | 鲁建安**(****)******* | |
| 青岛城阳城建机电有限公司,青岛市崂山区电力安装有限公司 | |||||
| * | 周雪琴 | 项目经理 | 鲁**************** | 机电工程 | |
| * | 周雪琴 | 安全考核证 | 鲁建安*(****)******* | 鲁建安*(****)******* | |
| * | 杨亚敏 | 技术负责人 | 高级工程师 | 机械电气 | |
| * | 江森青 | 施工员 | ************** | 安装 | |
| * | 任旭鹏 | 质检员 | ****************** | ****************** | |
| * | 王凯 | 安全员 | 鲁建安**(****)******* | 鲁建安**(****)******* | |
| * | 任伟星 | 材料员 | 工程师 | 机电工程 | |
| * | 李庆明 | 注册建造师 | 鲁**************** | 机电工程 | |
| * | 黄学鑫 | 注册建造师 | 鲁**************** | *级 | |
| ** | 何胜强 | 注册建造师 | 鲁**************** | 机电工程 | |
| ** | 林先锋 | 注册建造师 | 鲁**************** | 机电工程 | |
| ** | 张帅帅 | 预算员 | ****************** | 电气 | |
| 青岛天宇昶通电气科技有限公司 | |||||
| * | 刘贤君 | 关键岗位 | 高级工程师 | 工程技术 | |
| * | 许宏智 | 关键岗位 | 高级工程师 | 工程技术 | |
| * | 李娜 | 项目经理 | 鲁**************** | 机电工程 | |
| * | 李娜 | 安全考核证 | 鲁建安*(****)******* | 鲁建安*(****)******* | |
| * | 吕鹏峰 | 技术负责人 | 鲁*************** | 电力工程 | |
| * | 薛成 | 施工员 | 鲁*************** | 鲁*************** | |
| * | 权金峰 | 质检员 | ******** | ******** | |
| * | 刘贤慧 | 安全员 | 鲁建安**(****)******* | 鲁建安**(****)******* | |
| * | 薛龙鹏 | 材料员 | 鲁*************** | 鲁*************** | |
| ** | 李顺雨 | 关键岗位 | 鲁**************** | 机电工程 | |
| ** | 薛秀萍 | 关键岗位 | 鲁**************** | *级 | |
| ** | 刘红梅 | 预算员 | 建[造]************** | 安装 | |
| 青岛东鑫电力工程有限公司,青岛华电科瑞电气有限公司 | |||||
| * | 张林鹏 | 关键岗位 | 鲁**************** | 机电工程 | |
| * | 杨彦卉 | 项目经理 | 鲁**************** | 机电工程 | |
| * | 杨彦卉 | 安全考核证 | 鲁建安*(****)******* | 鲁建安*(****)******* | |
| * | 马廷 | 技术负责人 | 鲁**************** | 机电工程 | |
| * | 张永鑫 | 施工员 | ************* | 电力工程 | |
| * | 王兆阳 | 质检员 | ************* | ************* | |
| * | 高振凯 | 安全员 | 鲁建安**(****)******* | 鲁建安**(****)******* | |
| * | 崔文玉 | 材料员 | ************* | ************* | |
| * | 姜涵玮 | 预算员 | ************* | ************* | |
| ** | 王伟栋 | 关键岗位 | 鲁**************** | 机电工程 | |
| ** | 纪宽尚 | 关键岗位 | 鲁**************** | 机电工程 | |
| ** | 祝恩萌 | 关键岗位 | 鲁**************** | 机电工程 | |
展开其他单位数据
公示说明:公示时间:****-**-* - ****-**-**异议受理:联系人:杜工,联系电话:****-********,邮箱:**_******@***.***,传真:/,地址:青岛市胶州市胶莱街道办事处驻地府前路*号行政监督投诉电话:****-********投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式或网上形式向招标人提出,逾期将不予受理。
招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:青岛市水务管理局(行政监督部门地址:青岛市市南区香港中路**号 ****,行政监督部门联系电话:****-********)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(*部委令**号、*部委**号令修改)的有关规定。
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:*.被人民检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满*年的*. 被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之前的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门反映。监督电话:****-********
****年**月*日