比比招标网> 中标公告 > 【新天煤化工电力电缆、防爆操作柱等紧急采购】结果公告
更新时间 | 2024-11-15 | 招标单位 | 我要查看 |
截止时间 | 我要查看 | 招标编号 | 我要查看 |
项目名称 | 我要查看 | 代理机构 | 我要查看 |
关键信息 | 我要查看 | 招标文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 条招标信息
涵盖超过 1000000 家招标单位
【新天煤化工电力电缆、防爆操作柱等紧急采购】结果公告
发布时间:****-**-**
*、采购单编号:*-**-********-******
*、采购单名称:新天煤化工电力电缆、防爆操作柱等紧急采购
*、采购执行单位:*************
*、成交供应商:************
*、询价类型:公开
*、报价截止日期:****-**-** **:**:**
*、公告日期:****-**-**
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 物料名称 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 塑壳断路器*****************进口 | * | 个 | **% | ****-**-** | ************* | 带分励线圈*个,辅助触点(常开*个、常闭*个),品牌*** | |
* | 防爆操作柱*****-******* ***Ⅱ********** | * | 个 | **% | ****-**-** | ************* | 操作柱进线孔径****推荐品牌电光防爆科技股份有限公司、新黎明科技股份有限公司、合隆防爆电气有限公司或相当于 | |
* | 电力电缆**-****×******** | *** | 米 | **% | ****-**-** | ************* | ||
* | 防爆活接头**** ******** ********** | ** | 个 | **% | ****-**-** | ************* | ||
* | 接触器***-**-**进口*****-**** | * | 个 | **% | ****-**-** | ************* | 品牌:*** |
发布日期:****-**-**
*、采购单编号:*-**-********-******
*、采购单名称:新天煤化工电力电缆、防爆操作柱等紧急采购
*、采购执行单位:*************
*、成交供应商:************
*、询价类型:公开
*、报价截止日期:****-**-** **:**:**
*、公告日期:****-**-**
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 物料名称 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 塑壳断路器*****************进口 | * | 个 | **% | ****-**-** | ************* | 带分励线圈*个,辅助触点(常开*个、常闭*个),品牌*** | |
* | 防爆操作柱*****-******* ***Ⅱ********** | * | 个 | **% | ****-**-** | ************* | 操作柱进线孔径****推荐品牌电光防爆科技股份有限公司、新黎明科技股份有限公司、合隆防爆电气有限公司或相当于 | |
* | 电力电缆**-****×******** | *** | 米 | **% | ****-**-** | ************* | ||
* | 防爆活接头**** ******** ********** | ** | 个 | **% | ****-**-** | ************* | ||
* | 接触器***-**-**进口*****-**** | * | 个 | **% | ****-**-** | ************* | 品牌:*** |
发布日期:****-**-**