转让标的基本情况 决策及批准情况 受让方资格条件 其他披露事项 标的企业名称 | 中旷河北地质科技有限公司[联系方式] |
转让方承诺 | 本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托北京产权交易所公开预披露信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: |
注册地(住所) | 河北省唐山市(唐山市高新区卫国路东侧、庆南道北侧诚泰达研发实验楼*楼***室) | 法定代表人 | 刘欣 |
成立日期 | ****-**-** | 注册资本 | ***.**万元(人民币) |
实收资本 | -- | 经济类型 | 国有控股企业 |
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 软件和信息技术服务业 |
统*社会信用代码或组织机构代码 | ****************** |
经营规模 | 小型 |
经营范围 | *般项目:软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;建筑材料销售;仪器仪表销售;机械设备销售;*金产品*售;机械设备租赁;固体废物治理;园林绿化工程施工;农业专业及辅助性活动;化肥销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;建设工程勘察;道路货物运输(不含危险货物);建筑物拆除作业(爆破作业除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
导致标的企业的实际控制权发生转移 | 是 |
企业股权结构 | 前*位股东名称 | 持股比例 |
中化地质矿山总局地质研究院 | **.******* |
河北复泰恒业新能源科技有限公司 | **.******* |
主要财务指标(单位:万元) |
****年度审计报告数据 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
****.** | **.** | **.** |
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 |
****.** | ****.** | ***.** |
审计机构 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
****年**月**日 财务报表 |
营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
*.** | -**.** | -**.** |
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 |
****.** | ****.** | ***.** |
转让方名称 | 中化地质矿山总局地质研究院 |
基本情况 | 经济类型 | 国有事业单位,国有社团等 |
持有产(股)权比例 | **.*******% | 拟转让产(股)权比例 | **.*******% |
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委监管 | 国家出资企业或主管部门名称 | 中国煤炭地质总局 |
统*社会信用代码或组织机构代码 | ****************** | 转让方决策文件类型 | 其他 |
预披露公告期 | 自公告之日起**个工作日 |
其他披露事项 | *.本次产权转让如导致国家出资企业及其子企业失去标的企业实际控制权的,交易完成后标的企业不得再继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产,不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。*.本次产权转让行为尚待报请有权批准单位批准后进行正式信息披露,项目信息以正式信息披露内容为准。 |