比比招标网> 中标公告 > 南京市雨花台区安堂凹水库(安堂凹塘坝)等3座水库除险加固工程施工中标候选人公示
更新时间 | 2024-11-14 | 招标单位 | 我要查看 |
截止时间 | 我要查看 | 招标编号 | 我要查看 |
项目名称 | 我要查看 | 代理机构 | 我要查看 |
关键信息 | 我要查看 | 招标文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 条招标信息
涵盖超过 1000000 家招标单位
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、评标结果情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、无效投标文件投标人名称和判定依据: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、投标报价修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ************** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 南京振高建设有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 鲁兴欣盛水务科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 泗洪县水利工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 南京市水利建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 南京明瑞建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 南京河川建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 江苏河海建设有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 南京宇正建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 江苏安水建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 如东县水利电力建筑工程有限责任公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 江苏晓宇水利建设有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 江苏华和建设有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 江苏禹顺建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 南京市第*基础工程有限责任公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 江苏水工建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 江苏江博建设有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 江苏鼎洲建设有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、所有投标人得分汇总表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分情况 | 得分统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 施工组织设计 | 项目管理机构 | 页数扣分 | 其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ************** | ********.** | **.** | **.** | *.** | *.* | *.** | **.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 南京振高建设有限公司 | ********.** | **.** | **.** | *.** | *.* | *.** | **.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 鲁兴欣盛水务科技有限公司 | ********.** | **.** | **.** | *.** | *.* | *.** | **.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 泗洪县水利工程有限公司 | ********.** | **.** | **.** | *.** | *.* | *.** | **.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 南京市水利建筑工程有限公司 | ********.** | **.** | **.** | *.** | *.* | *.** | **.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 南京明瑞建设集团有限公司 | ********.** | **.** | **.** | *.** | *.* | *.** | **.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 南京河川建设工程有限公司 | ********.** | **.** | **.** | *.** | *.* | *.** | **.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 江苏河海建设有限公司 | ********.** | **.** | **.** | *.** | *.* | *.** | **.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | ********.** | **.** | **.** | *.** | *.* | *.** | **.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 南京宇正建设工程有限公司 | ********.** | **.** | **.** | *.** | *.* | *.** | **.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 江苏安水建设工程有限公司 | ********.** | **.** | **.** | *.** | *.* | *.** | **.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 如东县水利电力建筑工程有限责任公司 | ********.** | **.** | **.** | *.** | *.* | *.** | **.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 江苏晓宇水利建设有限公司 | ********.** | **.** | **.** | *.** | *.* | *.** | **.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 江苏华和建设有限公司 | ********.** | **.** | **.** | *.** | *.* | *.** | **.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 江苏禹顺建设工程有限公司 | ********.** | **.** | **.** | *.** | *.* | *.** | **.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 南京市第*基础工程有限责任公司 | ********.** | **.** | **.** | *.** | *.* | *.** | **.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 江苏水工建设集团有限公司 | ********.** | **.** | **.** | *.** | *.* | *.** | **.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 江苏江博建设有限公司 | ********.** | **.** | **.** | *.** | *.* | *.** | **.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 江苏鼎洲建设有限公司 | ********.** | **.** | **.** | *.** | *.* | *.** | **.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本评标结果公示期自****年**月**日起,至****年**月**日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征询:南京市雨花台区水利工程建设处,电话:***-********。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉:南京市雨花台区水务局,电话:***-********。 |