比比招标网> 中标公告 > 口腔临床模拟教学实习系统结果公告(采购包1)
| 更新时间 | 2024-11-06 | 招标单位 | 我要查看 |
| 截止时间 | 我要查看 | 招标编号 | 我要查看 |
| 项目名称 | 我要查看 | 代理机构 | 我要查看 |
| 关键信息 | 我要查看 | 招标文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 条招标信息
涵盖超过 1000000 家招标单位
口腔临床模拟教学实习系统结果公告(采购包*)
发布时间:****-**-** **:**信息来源:
*、项目编号:[******]***[**]*******
*、项目名称:口腔临床模拟教学实习系统
*、采购结果
采购包*:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| *************** | 厦门市思明区龙山南路**-*号***室 | ***,***.**元 | **.** |
*、主要标的信息
采购包*(口腔临床模拟教学实习系统):
货物类(***************)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *-*-* | 教学仪器 | 口腔临床模拟教学实习系统 | 新格 | 标配版*.****** | ** | 套 | *.**** | *.** |
| *-*-* | 教学仪器 | 口腔临床模拟教学实习系统 | 新格 | 标配版*.****** | ** | 套 | *.**** | *.** |
| *-*-* | 教学仪器 | 口腔临床模拟教学实习系统 | 新格 | 培训版*.****** | * | 套 | *.**** | *.** |
| *-*-* | 教学仪器 | 口腔临床模拟教学实习系统 | 新格 | 标配版*.****** | ** | 套 | **,***.**** | ***,***.** |
| *-*-* | 教学仪器 | 口腔临床模拟教学实习系统 | 新格 | 培训版*.****** | * | 套 | **,***.**** | **,***.** |
| *-*-* | 教学仪器 | 口腔临床模拟教学实习系统 | 盛世联 | ***-*** | ** | 把 | *.**** | *.** |
| *-*-* | 教学仪器 | 口腔临床模拟教学实习系统 | 盛世联 | ***-*** | * | 把 | *.**** | *.** |
| *-*-* | 教学仪器 | 口腔临床模拟教学实习系统 | 新格 | 标配版*.****** | ** | 套 | *,***.**** | **,***.** |
| *-*-* | 教学仪器 | 口腔临床模拟教学实习系统 | 新格 | 培训版*.****** | * | 套 | *,***.**** | *,***.** |
| *-*-** | 教学仪器 | 口腔临床模拟教学实习系统 | 新格 | 培训版*.****** | * | 套 | *.**** | *.** |
| *-*-** | 教学仪器 | 口腔临床模拟教学实习系统 | 新格 | **** | * | 套 | **,***.**** | **,***.** |
| *-*-** | 教学仪器 | 口腔临床模拟教学实习系统 | 新格 | 全瓷牙齿 | * | 副 | *.**** | *.** |
| *-*-** | 教学仪器 | 口腔临床模拟教学实习系统 | 碧盈 | *********-**、*******-** | * | 套 | *,***.**** | *,***.** |
| *-*-** | 教学仪器 | 口腔临床模拟教学实习系统 | 新格 | ** | * | 副 | **.**** | **.** |
| *-*-** | 教学仪器 | 口腔临床模拟教学实习系统 | 新格 | ** | * | 个 | ***.**** | ***.** |
| *-*-** | 教学仪器 | 口腔临床模拟教学实习系统 | 康金来 | ***/**-**** | * | 套 | *,***.**** | *,***.** |
| *-*-** | 教学仪器 | 口腔临床模拟教学实习系统 | 新格 | 全瓷牙齿 | ** | 副 | *.**** | ***.** |
| *-*-** | 教学仪器 | 口腔临床模拟教学实习系统 | 碧盈 | *********-**、*******-** | ** | 套 | *,***.**** | **,***.** |
| *-*-** | 教学仪器 | 口腔临床模拟教学实习系统 | 飞利浦 | ******* | ** | 套 | *,***.**** | **,***.** |
| *-*-** | 教学仪器 | 口腔临床模拟教学实习系统 | 新格 | ** | ** | 副 | **.**** | ***.** |
| *-*-** | 教学仪器 | 口腔临床模拟教学实习系统 | 新格 | ** | ** | 个 | ***.**** | *,***.** |
*、评审专家名单:
| 采购人代表: | 贺于奇 |
| 评审专家: | 周剑平 、 江启俊 |
*、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
①本项目的招标代理服务费参照有关规定按差额定率累进法计算【具体缴纳比例为:中标总金额在**(含)万元以下的部分按*.*%缴纳;中标总金额在**万元-***万元(含)以下的部分按*.*%缴纳;***-***(含)以下的部分按*.*%缴纳。】计取,由中标/成交供应商在领取通知书前向代理机构缴纳代理服务费。②开户名—*************莆田分公司,?开户行—开户银行:中国建设银行股份有限公司莆田荔城支行,?账号—********************。
代理服务费收费金额:
合同包*口腔临床模拟教学实习系统:*.****万元
收取对象:中标(成交)供应商
*、公告期限
自本公告发布之日起*个工作日。
*、其他补充事宜
经评审,各供应商均通过符合性和资格性审查;磋商报价时,泰盛(福建)医疗器械有限公司(包*)和日进齿科材料(昆山)有限公司(包*)磋商与报价超时未响应,视为主动退出的无效供应商。
*、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
*.采购单位信息
名称:********
地址:莆田市荔城区东圳东路***号
联系方式:****-*******
*.采购机构信息
名称:*************
地址:高林中路***号天地金融港*#楼****-*单元(莆田地点:莆田市城厢区龙桥街道怡兴路**弄*号楼*楼)
联系方式:***********
*.项目联系方式
项目联系人:小汪
电话:***********
*************
****年**月**日
*、项目编号:[******]***[**]*******
*、项目名称:口腔临床模拟教学实习系统
*、采购结果
采购包*:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| *************** | 厦门市思明区龙山南路**-*号***室 | ***,***.**元 | **.** |
*、主要标的信息
采购包*(口腔临床模拟教学实习系统):
货物类(***************)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *-*-* | 教学仪器 | 口腔临床模拟教学实习系统 | 新格 | 标配版*.****** | ** | 套 | *.**** | *.** |
| *-*-* | 教学仪器 | 口腔临床模拟教学实习系统 | 新格 | 标配版*.****** | ** | 套 | *.**** | *.** |
| *-*-* | 教学仪器 | 口腔临床模拟教学实习系统 | 新格 | 培训版*.****** | * | 套 | *.**** | *.** |
| *-*-* | 教学仪器 | 口腔临床模拟教学实习系统 | 新格 | 标配版*.****** | ** | 套 | **,***.**** | ***,***.** |
| *-*-* | 教学仪器 | 口腔临床模拟教学实习系统 | 新格 | 培训版*.****** | * | 套 | **,***.**** | **,***.** |
| *-*-* | 教学仪器 | 口腔临床模拟教学实习系统 | 盛世联 | ***-*** | ** | 把 | *.**** | *.** |
| *-*-* | 教学仪器 | 口腔临床模拟教学实习系统 | 盛世联 | ***-*** | * | 把 | *.**** | *.** |
| *-*-* | 教学仪器 | 口腔临床模拟教学实习系统 | 新格 | 标配版*.****** | ** | 套 | *,***.**** | **,***.** |
| *-*-* | 教学仪器 | 口腔临床模拟教学实习系统 | 新格 | 培训版*.****** | * | 套 | *,***.**** | *,***.** |
| *-*-** | 教学仪器 | 口腔临床模拟教学实习系统 | 新格 | 培训版*.****** | * | 套 | *.**** | *.** |
| *-*-** | 教学仪器 | 口腔临床模拟教学实习系统 | 新格 | **** | * | 套 | **,***.**** | **,***.** |
| *-*-** | 教学仪器 | 口腔临床模拟教学实习系统 | 新格 | 全瓷牙齿 | * | 副 | *.**** | *.** |
| *-*-** | 教学仪器 | 口腔临床模拟教学实习系统 | 碧盈 | *********-**、*******-** | * | 套 | *,***.**** | *,***.** |
| *-*-** | 教学仪器 | 口腔临床模拟教学实习系统 | 新格 | ** | * | 副 | **.**** | **.** |
| *-*-** | 教学仪器 | 口腔临床模拟教学实习系统 | 新格 | ** | * | 个 | ***.**** | ***.** |
| *-*-** | 教学仪器 | 口腔临床模拟教学实习系统 | 康金来 | ***/**-**** | * | 套 | *,***.**** | *,***.** |
| *-*-** | 教学仪器 | 口腔临床模拟教学实习系统 | 新格 | 全瓷牙齿 | ** | 副 | *.**** | ***.** |
| *-*-** | 教学仪器 | 口腔临床模拟教学实习系统 | 碧盈 | *********-**、*******-** | ** | 套 | *,***.**** | **,***.** |
| *-*-** | 教学仪器 | 口腔临床模拟教学实习系统 | 飞利浦 | ******* | ** | 套 | *,***.**** | **,***.** |
| *-*-** | 教学仪器 | 口腔临床模拟教学实习系统 | 新格 | ** | ** | 副 | **.**** | ***.** |
| *-*-** | 教学仪器 | 口腔临床模拟教学实习系统 | 新格 | ** | ** | 个 | ***.**** | *,***.** |
*、评审专家名单:
| 采购人代表: | 贺于奇 |
| 评审专家: | 周剑平 、 江启俊 |
*、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
①本项目的招标代理服务费参照有关规定按差额定率累进法计算【具体缴纳比例为:中标总金额在**(含)万元以下的部分按*.*%缴纳;中标总金额在**万元-***万元(含)以下的部分按*.*%缴纳;***-***(含)以下的部分按*.*%缴纳。】计取,由中标/成交供应商在领取通知书前向代理机构缴纳代理服务费。②开户名—*************莆田分公司,?开户行—开户银行:中国建设银行股份有限公司莆田荔城支行,?账号—********************。
代理服务费收费金额:
合同包*口腔临床模拟教学实习系统:*.****万元
收取对象:中标(成交)供应商
*、公告期限
自本公告发布之日起*个工作日。
*、其他补充事宜
经评审,各供应商均通过符合性和资格性审查;磋商报价时,泰盛(福建)医疗器械有限公司(包*)和日进齿科材料(昆山)有限公司(包*)磋商与报价超时未响应,视为主动退出的无效供应商。
*、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
*.采购单位信息
名称:********
地址:莆田市荔城区东圳东路***号
联系方式:****-*******
*.采购机构信息
名称:*************
地址:高林中路***号天地金融港*#楼****-*单元(莆田地点:莆田市城厢区龙桥街道怡兴路**弄*号楼*楼)
联系方式:***********
*.项目联系方式
项目联系人:小汪
电话:***********
*************
****年**月**日