比比招标网> 招标公告 > 维西县永春河治理工程设计变更一标段
更新时间 | 2024-10-10 | 招标单位 | 我要查看 |
截止时间 | 我要查看 | 招标编号 | 我要查看 |
项目名称 | 我要查看 | 代理机构 | 我要查看 |
关键信息 | 我要查看 | 招标文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 条招标信息
涵盖超过 1000000 家招标单位
中标候选人公示
招标项目名称: | 维西县永春河治理工程设计变更 | ||||||
标段编号: | *********************** | 标段名称: | 维西县永春河治理工程设计变更*标段 | ||||
招标人: | 维西傈僳族自治县水务局[联系方式] | 招标人地址: | 维西县保和镇新街**号 | ||||
招标联系人: | 余晓欣 | 联系电话: | *********** | ||||
招标代理: | 迪庆恒雅云瑞工程项目管理有限责任公司[联系方式] | 招标代理地址: | 维西县保和镇*江大道锦城小区**栋*楼 | ||||
招标代理联系人: | 谷瑞仙 | 招标代理联系电话: | *********** | ||||
公共资源交易行业分类: | 水利水电工程 | 工程类型: | 施工 | ||||
合同估算价(万元): | ***.** | 开标时间: | ****-**-** **:** | ||||
拦标价(万元): | ***.** | 监督部门及联系方式: | 维西傈僳族自治县水务局[联系方式] | ||||
公示开始时间: | ****-**-** **:** | 公示结束时间: | ****-**-** **:** | ||||
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
拟中标人情况说明: | |||||||
评标情况: | 详见 | ||||||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人、维西傈僳族自治县水务局[联系方式]建管科实名书面投诉。 | ||||||
中标候选人信息 | |||||||
第*中标候选人: | 云南启华建筑工程有限公司 | ||||||
单位代码: | ****************** | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 是 | ||||||
评标排名: | * | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | ***.****** | ||||||
得分: | **.** | ||||||
项目负责人: | 王俊荟 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | *级注册建造师 云**************** | ||||||
项目负责人业绩: | |||||||
工期(交货期): | ***日历天 | ||||||
质量: | 符合国家、行业及现行相关专业工程施工质量验收规范,验收合格。 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包*级 | ||||||
信誉要求: | 符合招标文件要求 | ||||||
企业类似业绩: | 符合招标文件要求 | ||||||
安全生产许可证: | (云)**安许证字[****]****** | ||||||
第*中标候选人: | 云南熙盛建设工程有限公司 | ||||||
单位代码: | ****************** | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | * | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | ***.****** | ||||||
得分: | **.** | ||||||
项目负责人: | 杨倩 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | *级注册建造师 云**************** | ||||||
项目负责人业绩: | |||||||
工期(交货期): | ***日历天 | ||||||
质量: | 符合国家、行业及现行相关专业工程施工质量验收规范,验收合格。 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包*级 | ||||||
信誉要求: | 符合招标文件要求 | ||||||
企业类似业绩: | 符合招标文件要求 | ||||||
安全生产许可证: | (云)**安许证字[****]****** | ||||||
第*中标候选人: | 云南锘恒建设工程有限公司 | ||||||
单位代码: | ****************** | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | * | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | ***.****** | ||||||
得分: | **.** | ||||||
项目负责人: | 兰婉姝 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | *级注册建造师 云**************** | ||||||
项目负责人业绩: | |||||||
工期(交货期): | ***日历天 | ||||||
质量: | 符合国家、行业及现行相关专业工程施工质量验收规范,验收合格。 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包*级 | ||||||
信誉要求: | 符合招标文件要求 | ||||||
企业类似业绩: | 符合招标文件要求 | ||||||
安全生产许可证: | (云)**安许证字[****]****** | ||||||
: |
| ||||||
详细评分表: |
|