转让标的基本情况 决策及批准情况 受让方资格条件 其他披露事项 标的企业名称 | *** ******** *.*.*. |
转让方承诺 | 本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托北京产权交易所公开预披露信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: |
注册地(住所) | 境外(*°*, **** ******, **** ******** *** ** ***** ***** *****-***-*****) | 法定代表人 | ***** ******* |
成立日期 | ****-**-** | 注册资本 | ****.**万元(欧元) |
实收资本 | ****.**万元(欧元) | 经济类型 | 国有实际控制企业 |
企业类型 | 股份有限公司 | 所属行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
统*社会信用代码或组织机构代码 | ********* |
经营规模 | 大型 |
经营范围 | 通过各种方式参与各类(现有或未来设立的)实体、公司或协会的经营活动,包括但不限于设计、制造、市场营销、采购、销售及推广各类商品或服务。对上述参股公司的管理、开发和处置。为自身或代表第*方,从事与电力、无线电、电子、信息技术、光学、机械及传统工业领域常规应用相关的任何活动,涵盖这些领域内产品与服务的生产、销售、服务提供、研究、开发及市场推广等全方位业务。执行与本公司经营范围扩展及发展所必需的商业、工业或金融活动。开展各类咨询及/或服务活动。以及,更广泛地,执行与本公司前述经营范围直接或间接相关,且有助于本公司成长与扩张的任何商业、工业或金融活动。 |
导致标的企业的实际控制权发生转移 | 是 |
企业股权结构 | 前*位股东名称 | 持股比例 |
********* *.*. | **.******* |
*** ************* *********** &***; *********** *.*. | **.******* |
主要财务指标(单位:万元) |
****年度审计报告数据 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
******.** | ****.** | ****.** |
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 |
******.** | ******.** | *****.** |
审计机构 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
****年**月**日 财务报表 |
营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
******.** | -****.** | -****.** |
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 |
******.** | ******.** | *****.** |
转让方名称 | ********* *.*. |
基本情况 | 经济类型 | 国有实际控制企业 |
持有产(股)权比例 | **.*******% | 拟转让产(股)权比例 | **.*******% |
持有股份数(万股) | ****.****** | 拟转让股份数(万股) | ****.****** |
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委监管 | 国家出资企业或主管部门名称 | 中国航天科工集团有限公司 |
统*社会信用代码或组织机构代码 | ****************** | 转让方决策文件类型 | 董事会决议 |
转让方名称 | *** ************* *********** &***; *********** *.*. |
基本情况 | 经济类型 | 国有实际控制企业 |
持有产(股)权比例 | **.*******% | 拟转让产(股)权比例 | **.*******% |
持有股份数(万股) | ****.****** | 拟转让股份数(万股) | ****.****** |
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委监管 | 国家出资企业或主管部门名称 | 中国航天科工集团有限公司 |
统*社会信用代码或组织机构代码 | ****************** | 转让方决策文件类型 | 董事会决议 |
预披露公告期 | 自公告之日起**个工作日 |
其他披露事项 | *.本次产权转让交易完成后标的企业不得再继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产,不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。*.本次产权转让行为尚待报请有权批准单位批准后进行正式信息披露,项目信息以正式信息披露内容为准。 |