比比招标网> 中标公告 > 乐山市通江小学青江校区项目灯光音响设备采购(二次)中标(成交)结果公告
| 更新时间 | 2024-08-14 | 招标单位 | 我要查看 |
| 截止时间 | 我要查看 | 招标编号 | 我要查看 |
| 项目名称 | 我要查看 | 代理机构 | 我要查看 |
| 关键信息 | 我要查看 | 招标文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 条招标信息
涵盖超过 1000000 家招标单位
乐山市通江小学青江校区项目灯光音响设备采购(*次)中标(成交)结果公告
【信息发布主体:乐山市市中区人民政府采购中心】 【发布时间:****-**-** **:**:**】 【字号 】 【打印】
*、项目编号:*****************
*、项目名称:青江校区项目灯光音响设备采购(*次)
*、采购结果
合同包*:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 乐山传习科技有限公司 | 乐山市市中区至乐路***号*幢*区*楼**号 | *,***,***.**元 |
*、主要标的信息
合同包*(合同包*):
货物类(乐山传习科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ********* | 其他音频设备 | 灯光处理器 | 详见 | 详见 | *(台) | *,***.** |
| ********* | 其他音频设备 | 幕布 | 详见 | 详见 | ****(平方米) | ***.** |
| ********* | 其他音频设备 | 信息发布盒 | 详见 | 详见 | *(台) | *,***.** |
| ********* | 其他音频设备 | 摇头灯 | 详见 | 详见 | **(台) | *,***.** |
| ********* | 其他音频设备 | 控台(幼儿园) | 详见 | 详见 | *(台) | **,***.** |
| ********* | 其他音频设备 | 影像处理器 | 详见 | 详见 | *(台) | **,***.** |
| ********* | 其他音频设备 | 抑制器 | 详见 | 详见 | *(台) | *,***.** |
| ********* | 其他音频设备 | 音频处理器* | 详见 | 详见 | *(台) | **,***.** |
| ********* | 其他音频设备 | 天线分配器* | 详见 | 详见 | *(台) | *,***.** |
| ********* | 其他音频设备 | 机柜* | 详见 | 详见 | *(套) | *,***.** |
| ********* | 其他音频设备 | 摄像机 | 详见 | 详见 | *(台) | *,***.** |
| ********* | 其他音频设备 | 智能混音器 | 详见 | 详见 | *(台) | **,***.** |
| ********* | 其他音频设备 | 电源管理器(幼儿园) | 详见 | 详见 | *(台) | *,***.** |
| ********* | 其他音频设备 | 信号放大器* | 详见 | 详见 | *(台) | *,***.** |
| ********* | 其他音频设备 | 人行通道闸人脸识别机 | 详见 | 详见 | *(套) | *,***.** |
| ********* | 其他音频设备 | 拉幕机 | 详见 | 详见 | *(台) | ***.** |
| ********* | 其他音频设备 | 话筒天线* | 详见 | 详见 | *(套) | *,***.** |
| ********* | 其他音频设备 | **盒 | 详见 | 详见 | *(个) | *,***.** |
| ********* | 其他音频设备 | 传屏器 | 详见 | 详见 | *(台) | *,***.** |
| ********* | 其他音频设备 | 专业功放* | 详见 | 详见 | *(台) | *,***.** |
| ********* | 其他音频设备 | 无缝高清矩阵切换器 | 详见 | 详见 | *(台) | **,***.** |
| ********* | 其他音频设备 | ****高清接收器 | 详见 | 详见 | *(台) | *,***.** |
| ********* | 其他音频设备 | 信号放大器(幼儿园) | 详见 | 详见 | *(台) | *,***.** |
| ********* | 其他音频设备 | 专业功放* | 详见 | 详见 | *(台) | *,***.** |
| ********* | 其他音频设备 | 无线话筒* | 详见 | 详见 | *(套) | *,***.** |
| ********* | 其他音频设备 | ****高清发送器 | 详见 | 详见 | *(台) | *,***.** |
| ********* | 其他音频设备 | 号角扬声器 | 详见 | 详见 | *(支) | ***.** |
| ********* | 其他音频设备 | 影视灯* | 详见 | 详见 | **(台) | *,***.** |
| ********* | 其他音频设备 | 音频处理器* | 详见 | 详见 | *(台) | *,***.** |
| ********* | 其他音频设备 | 控制键盘 | 详见 | 详见 | *(台) | ***.** |
| ********* | 其他音频设备 | 两路对开幕变频控制机箱 | 详见 | 详见 | *(台) | **,***.** |
| ********* | 其他音频设备 | 会议话筒处理器 | 详见 | 详见 | *(台) | *,***.** |
| ********* | 其他音频设备 | **口***接入交换机 | 详见 | 详见 | *(台) | *,***.** |
| ********* | 其他音频设备 | 影视灯(幼儿园) | 详见 | 详见 | **(台) | ***.** |
| ********* | 其他音频设备 | **寸监控显示器 | 详见 | 详见 | *(台) | *,***.** |
| ********* | 其他音频设备 | 无线话筒* | 详见 | 详见 | *(套) | *,***.** |
| ********* | 其他音频设备 | 线阵音箱* | 详见 | 详见 | *(支) | ***.** |
| ********* | 其他音频设备 | 专业音箱* | 详见 | 详见 | *(支) | ***.** |
| ********* | 其他音频设备 | 录播主机 | 详见 | 详见 | *(台) | **,***.** |
| ********* | 其他音频设备 | ***万出入口抓拍*体机 | 详见 | 详见 | *(台) | *,***.** |
| ********* | 其他音频设备 | 电源管理器* | 详见 | 详见 | *(台) | *,***.** |
| ********* | 其他音频设备 | 音频隔离器* | 详见 | 详见 | *(个) | ***.** |
| ********* | 其他音频设备 | **支架 | 详见 | 详见 | **(套) | ***.** |
| ********* | 其他音频设备 | **监控级硬盘 | 详见 | 详见 | *(块) | *,***.** |
| ********* | 其他音频设备 | 计算机 | 详见 | 详见 | *(台) | *,***.** |
| ********* | 其他音频设备 | ****无缝高清输入卡 | 详见 | 详见 | *(块) | *,***.** |
| ********* | 其他音频设备 | 脉冲式电子围栏主机(*线制单防区) | 详见 | 详见 | *(台) | *,***.** |
| ********* | 其他音频设备 | 专业音箱(幼儿园*) | 详见 | 详见 | *(支) | *,***.** |
| ********* | 其他音频设备 | 音频处理器* | 详见 | 详见 | *(台) | **,***.** |
| ********* | 其他音频设备 | 直通箱(幼儿园) | 详见 | 详见 | *(台) | *,***.** |
| ********* | 其他音频设备 | 机柜* | 详见 | 详见 | *(台) | *,***.** |
| ********* | 其他音频设备 | 会议话筒* | 详见 | 详见 | *(台) | *,***.** |
| ********* | 其他音频设备 | 专业音箱* | 详见 | 详见 | *(支) | *,***.** |
| ********* | 其他音频设备 | 防区扩展网络模块 | 详见 | 详见 | *(个) | ***.** |
| ********* | 其他音频设备 | 无线话筒(幼儿园) | 详见 | 详见 | *(套) | *,***.** |
| ********* | 其他音频设备 | 专业音箱* | 详见 | 详见 | *(支) | *,***.** |
| ********* | 其他音频设备 | 全数字会议系统主机 | 详见 | 详见 | *(台) | **,***.** |
| ********* | 其他音频设备 | 串口分配器 | 详见 | 详见 | *(台) | *,***.** |
| ********* | 其他音频设备 | 控台* | 详见 | 详见 | *(台) | **,***.** |
| ********* | 其他音频设备 | 智能视频监控*体机 | 详见 | 详见 | *(台) | **,***.** |
| ********* | 其他音频设备 | 专业功放(幼儿园) | 详见 | 详见 | *(台) | ***.** |
| ********* | 其他音频设备 | 机柜(幼儿园) | 详见 | 详见 | *(台) | *,***.** |
| ********* | 其他音频设备 | 专业音箱(幼儿园*) | 详见 | 详见 | *(支) | *,***.** |
| ********* | 其他音频设备 | 温湿度传感器 | 详见 | 详见 | **(台) | ***.** |
| ********* | 其他音频设备 | 多股合金丝 | 详见 | 详见 | ****(米) | *.** |
| ********* | 其他音频设备 | 防砸雷达 | 详见 | 详见 | *(个) | *,***.** |
| ********* | 其他音频设备 | 调音台(幼儿园) | 详见 | 详见 | *(台) | *,***.** |
| ********* | 其他音频设备 | 路由器 | 详见 | 详见 | *(台) | ***.** |
| ********* | 其他音频设备 | 人脸识别机支架 | 详见 | 详见 | *(个) | **.** |
| ********* | 其他音频设备 | 数字调音台 | 详见 | 详见 | *(台) | *,***.** |
| ********* | 其他音频设备 | 专业音箱* | 详见 | 详见 | *(支) | *,***.** |
| ********* | 其他音频设备 | 专业音箱* | 详见 | 详见 | *(支) | *,***.** |
| ********* | 其他音频设备 | 电量传感器 | 详见 | 详见 | *(台) | ***.** |
| ********* | 其他音频设备 | 天线耦合器 | 详见 | 详见 | *(套) | ***.** |
| ********* | 其他音频设备 | 直通箱* | 详见 | 详见 | *(台) | *,***.** |
| ********* | 其他音频设备 | 配件及辅材(幼儿园) | 详见 | 详见 | *(批) | *,***.** |
| ********* | 其他音频设备 | 调音台* | 详见 | 详见 | *(台) | *,***.** |
| ********* | 其他音频设备 | 变频道闸配杆 | 详见 | 详见 | *(个) | ***.** |
| ********* | 其他音频设备 | 发射器 | 详见 | 详见 | *(台) | *,***.** |
| ********* | 其他音频设备 | 声光影主机 | 详见 | 详见 | *(台) | **,***.** |
| ********* | 其他音频设备 | 交换机* | 详见 | 详见 | *(台) | ***.** |
| ********* | 其他音频设备 | 专业功放* | 详见 | 详见 | *(台) | **,***.** |
| ********* | 其他音频设备 | 专业功放* | 详见 | 详见 | *(台) | *,***.** |
| ********* | 其他音频设备 | 变压器 | 详见 | 详见 | **(支) | **.** |
| ********* | 其他音频设备 | 话筒 | 详见 | 详见 | *(支) | *,***.** |
| ********* | 其他音频设备 | 充电箱 | 详见 | 详见 | *(台) | *,***.** |
| ********* | 其他音频设备 | 调音台* | 详见 | 详见 | *(台) | *,***.** |
| ********* | 其他音频设备 | 轨道 | 详见 | 详见 | **(米) | *,***.** |
| ********* | 其他音频设备 | 专业功放* | 详见 | 详见 | *(台) | *,***.** |
| ********* | 其他音频设备 | 无线话筒(幼儿园) | 详见 | 详见 | *(套) | *,***.** |
| ********* | 其他音频设备 | 天线分配器(幼儿园) | 详见 | 详见 | *(套) | *,***.** |
| ********* | 其他音频设备 | 音频隔离器(幼儿园) | 详见 | 详见 | *(个) | ***.** |
| ********* | 其他音频设备 | 音频处理器(幼儿园) | 详见 | 详见 | *(台) | **,***.** |
| ********* | 其他音频设备 | 话筒天线* | 详见 | 详见 | *(套) | *,***.** |
| ********* | 其他音频设备 | 控制器 | 详见 | 详见 | *(个) | *,***.** |
| ********* | 其他音频设备 | ***万防油污定焦枪机 | 详见 | 详见 | **(台) | *,***.** |
| ********* | 其他音频设备 | 影视灯* | 详见 | 详见 | *(台) | *,***.** |
| ********* | 其他音频设备 | 电源管理器* | 详见 | 详见 | *(台) | *,***.** |
| ********* | 其他音频设备 | 线阵音箱* | 详见 | 详见 | *(支) | **,***.** |
| ********* | 其他音频设备 | 配件及辅材* | 详见 | 详见 | *(项) | **,***.** |
| ********* | 其他音频设备 | 高端变频道闸 | 详见 | 详见 | *(台) | *,***.** |
| ********* | 其他音频设备 | 交换机* | 详见 | 详见 | *(台) | *,***.** |
| ********* | 其他音频设备 | 专业音箱* | 详见 | 详见 | *(支) | *,***.** |
| ********* | 其他音频设备 | 影视灯(幼儿园) | 详见 | 详见 | *(台) | ***.** |
| ********* | 其他音频设备 | 话筒天线(幼儿园) | 详见 | 详见 | *(套) | *,***.** |
| ********* | 其他音频设备 | 固定染色灯 | 详见 | 详见 | **(台) | *,***.** |
| ********* | 其他音频设备 | 防盗报警控制器 | 详见 | 详见 | *(台) | *,***.** |
| ********* | 其他音频设备 | ****无缝高清输出卡 | 详见 | 详见 | *(块) | ***.** |
| ********* | 其他音频设备 | 人行通道摆闸(左、中、右) | 详见 | 详见 | *(台) | *,***.** |
*、评审专家(单*来源采购人员)名单:
杨利超(采购人代表)、魏仲良、蓝军
*、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包*:*万元。收取对象:无。
*、公告期限
自本公告发布之日起*个工作日。
*、其他补充事宜
无
*、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
*.采购人信息
名称:乐山市通江小学
地址:乐山市市中区岷河北街***号
联系方式:***********
*.采购代理机构信息
名称:乐山市市中区人民政府采购中心
地址:*川省乐山市市中区乐山市春华路南段***号
联系方式:****-*******
*.项目联系方式
项目联系人:李佳
电话:****-*******
乐山市市中区人民政府采购中心
****年**月**日