比比招标网> 招标公告 > 广东电网有限责任公司梅州五华供电局生产综合楼项目监理招标公告
更新时间 | 2024-07-29 | 招标单位 | 我要查看 |
截止时间 | 我要查看 | 招标编号 | 我要查看 |
项目名称 | 我要查看 | 代理机构 | 我要查看 |
关键信息 | 我要查看 | 招标文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 条招标信息
涵盖超过 1000000 家招标单位
广东电网有限责任公司梅州*华供电局生产综合楼项目监理招标公告
投资项目代码 | ****-******-**-**-****** | ||
投资项目名称 | 梅州*华供电局生产综合楼项目 | ||
招标项目名称 | 广东电网有限责任公司梅州*华供电局生产综合楼项目监理 | ||
标段(包)名称 | 广东电网有限责任公司梅州*华供电局生产综合楼项目监理 | 公告性质 | 正常 |
资格审查方式 | 资格后审 | ||
招标项目实施(交货)地点 | 广东省梅州市*华县 | ||
资金来源 | 自有资金 | 资金来源构成 | 自有资金 |
招标范围及规模 | 梅州*华供电局生产综合楼项目监理:总用地面积*****平方米,总建筑面积*****.**平方米,其中地上建筑面积****.**平方米,地下建筑面积****.*平方米,建筑基底面积****.**平方米;建筑层数为地上*层,地下*层,建筑总高度**.***米(室外地面至屋面面层),建筑物(主楼)采用框架-剪力墙结构,其余为框架结构,结构安全等级为*级,抗震设防烈度为*度,屋面防水等级*级,地下室防水等级*级,绿建评价等级*星,围墙工程****,土石方工程*****立方米,绿地面积****.**平方米。地下室为停车场和设备用房,设有地下室人防面积****.**平方米。注:具体建设规模以施工图纸为准。 | ||
招标内容 | 施工准备(含*通*平)监理,施工监理以及施工过程中的质量、进度、费用控制,安全生产监督管理、合同、信息等方面的协调管理、竣工结算、缺陷责任期、工程保修阶段监理、电子化移交的全过程监理。按照建设单位要求使用工程信息管理系统。 | ||
工期(交货期) | ***日历天(实际日期按照委托人在开始监理通知中载明的开始监理日期、竣工日期为准) | ||
最高投标限价(万元) | ***.** | ||
是否接受联合体投标 | 否 | ||
投标资格能力要求 | 投标人资质要求:见招标公告。 项目负责人资格要求:见招标公告。 | ||
投标人业绩要求:不要求。 | |||
其他要求: | |||
是否采用电子招标投标方式 | 是 | 获取资格预审/招标文件的方式 | 下载资格预审/招标文件的网络地址:广州交易集团有限公司网站(*****://***.******.**/) 获取纸质资格预审/招标文件的方式: |
获取资格预审/招标文件开始时间 | ****年*月**日 **时*分 | 获取资格预审/招标文件截止时间 | ****年*月**日 *时**分 |
递交资格预审/投标文件截止时间 | ****年*月**日 *时**分 | 资格预审/投标文件递交方式 | 本项目为全电子化招投标,*律不接受纸质投标文件。投标人通过广州公共资源交易中心网站(****://***.******.**)数字交易平台递交电子投标文件,按照交易平台关于【通用版】新电子招投标系统通用版操作指引(适用于建设工程不使用范本的各类电子标项目)的相关指南进行操作。详见:广州公共资源交易中心网站首页-服务指南。 |
开标时间 | ****年*月**日 *时**分 | 开标地点 | 第**开标室(天润路***号) |
发布公告媒介 | 广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)网站(*****://***.******.**/) | ||
招标人 | 广东电网有限责任公司 | 联系地址 | 广州市东风东路***号 |
招标人联系人 | 吴工 | 联系电话 | ***-******** |
招标代理机构 | 广东顶立工程咨询有限公司 | 联系地址 | 广州市东风东路***号天誉商务大厦东塔*楼 |
招标代理联系人 | 苏工 | 联系电话 | ***-********-*** |
招标监督机构 | 广东电网有限责任公司 | 联系电话 | ***-******** |
其他依法应当载明的内容 | |||
使用企业库数据源 | 交易集团企业库 |
:
${****-****-***********}