比比招标网> 中标公告 > 2024年正阳县新阮店乡肉牛养殖基地三期项目中标候选人公示
更新时间 | 2024-06-26 | 招标单位 | 我要查看 |
截止时间 | 我要查看 | 招标编号 | 我要查看 |
项目名称 | 我要查看 | 代理机构 | 我要查看 |
关键信息 | 我要查看 | 招标文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 条招标信息
涵盖超过 1000000 家招标单位
****年正阳县新阮店乡肉牛养殖基地*期项目中标候选人公示
河南省城投项目管理有限公司受正阳县畜牧技术服务中心的委托,就****年正阳县新阮店乡肉牛养殖基地*期项目进行公开招标,于****年**月**日**时按规定程序进行了开标、评标工作,现就本次招标的评标结果公布如下:
*、项目名称及招标控制价:
项目名称:****年正阳县新阮店乡肉牛养殖基地*期项目
项目编号:正建工程【****】***号
招标控制价:施工标段:********.**元;监理标段:******.**元。
*、开评标信息:
开标时间:****年**月**日**时**分
开标地点:正阳县公共资源交易中心不见面开标厅*室
评标地点:正阳县公共资源交易中心远程评标*室(主会场)
南召县公共资源交易中心远程评标室(副会场)
*、招标方式:公开招标
*、评审情况:
评标委员会依照相关法律法规及本工程招标文件规定的评标标准和方法,对各投标企业提交的投标文件及资格审查材料(不见面开标)进行了评审和各项比较,并按照招标文件规定的评审办法对资格能力条件响应招标文件要求、通过初步评审的企业进行了详细评审,最终评审结果如下:
*. 初步评审汇总表
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 汇总 | ||
施工标段 | |||||||
* | 河南卓阳建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
* | 河南安然建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
* | 河南盛联市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
* | 河南智宸建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
* | 中潮建设发展有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
监理标段 | |||||||
* | 中鼎景宏工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
* | 河南良智行工程管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
* | 河南汇元工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
* | 铭信工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
*.综合标评审汇总表
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 汇总 | ||
施工标段 | |||||||
* | 河南卓阳建筑工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
* | 河南安然建设工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
* | 河南盛联市政工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
* | 河南智宸建筑工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
* | 中潮建设发展有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
监理标段 | |||||||
* | 中鼎景宏工程管理有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
* | 河南良智行工程管理咨询有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河南汇元工程咨询有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | **.* | *.* |
* | 铭信工程咨询有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
*.技术标评审汇总表
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 汇总 | ||
施工标段 | |||||||
* | 河南卓阳建筑工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
* | 河南安然建设工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** |
* | 河南盛联市政工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** |
* | 河南智宸建筑工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** |
* | 中潮建设发展有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** |
监理标段 | |||||||
* | 中鼎景宏工程管理有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
* | 河南良智行工程管理咨询有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
* | 河南汇元工程咨询有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
* | 铭信工程咨询有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
*.经济标评审汇总表
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 汇总 | ||
施工标段 | |||||||
* | 河南卓阳建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 河南安然建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 河南盛联市政工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 河南智宸建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 中潮建设发展有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
监理标段 | |||||||
* | 中鼎景宏工程管理有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 河南良智行工程管理咨询有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 河南汇元工程咨询有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 铭信工程咨询有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
*.详细评审汇总表
序 号 | 投标单位名称 | 投标总报价(元) | 工期 (日历天) | 质量 要求 | 项目 经理 | 综合标得分 | 技术标得分 | 经济标得分 | 总得分 | 名次 | |
施工标段 | |||||||||||
* | 河南卓阳建筑工程有限公司 | ********.** | ** | 合格 | 张俊超 | **.* | **.* | **.** | **.** | * | |
* | 河南安然建设工程有限公司 | ********.* | ** | 合格 | 王豪 | **.* | **.** | **.** | **.** | * | |
* | 河南盛联市政工程有限公司 | ********.** | ** | 合格 | 吉帅 | **.* | **.** | **.** | **.** | * | |
* | 河南智宸建筑工程有限公司 | ********.** | ** | 合格 | 于艳波 | **.* | **.** | **.** | **.** | * | |
* | 中潮建设发展有限公司 | ******** | ** | 合格 | 吴向阳 | **.* | **.** | **.* | **.** | * | |
监理标段 | |||||||||||
序号 | 投标单位名称 | 投标总报价(元) | 工期 | 质量 要求 | 项目 负责人 | 综合标得分 | 技术标得分 | 经济标得分 | 总得分 | 名次 | |
* | 中鼎景宏工程管理有限公司 | ****** | 为本项目全部工程施工阶段和保修阶段监理服务 | 合格 | 崔荣丽 | **.* | **.* | **.** | **.** | * | |
* | 河南良智行工程管理咨询有限公司 | ****** | 为本项目全部工程施工阶段和保修阶段监理服务 | 合格 | 王岩 | *.* | **.* | **.** | **.** | * | |
* | 河南汇元工程咨询有限公司 | ****** | 为本项目全部工程施工阶段和保修阶段监理服务 | 合格 | 杨亚磊 | *.* | **.* | **.** | **.** | * | |
* | 铭信工程咨询有限公司 | ****** | 为本项目全部工程施工阶段和保修阶段监理服务 | 合格 | 代少伟 | **.* | **.* | **.** | **.** | * |
*、废标情况及原因:
无
*、评审结果:
评标委员会依据评审情况*致推荐中标候选人如下:
施工标段
第*中标候选人:河南智宸建筑工程有限公司
项目经理或项目负责人姓名及其相关证书名称和编号:
项目经理:于艳波 证书名称:建筑工程*级
证书编号:豫*
投标报价:********.**元
投标工期:**日历天
质量要求:合格
第*中标候选人:中潮建设发展有限公司
项目经理或项目负责人姓名及其相关证书名称和编号:
项目经理:吴向阳 证书名称: 建筑工程*级
证书编号:豫*
投标报价:********.**元
投标工期:**日历天
质量要求:合格
第*中标候选人: 河南盛联市政工程有限公司
项目经理或项目负责人姓名及其相关证书名称和编号:
项目经理:吉帅 证书名称:建筑工程*级
证书编号:豫*
投标报价:********.**元
投标工期:**日历天
质量要求:合格
监理标段
第*中标候选人:中鼎景宏工程管理有限公司
项目经理或项目负责人姓名及其相关证书名称和编号:
项目负责人:崔荣丽 证书名称:房屋建筑工程注册监理工程师
证书编号:********
投标报价:******.**元
投标工期:为本项目全部工程施工阶段和保修阶段监理服务
质量要求:达到国家及地方现行施工质量验收规范合格等级标准
第*中标候选人:铭信工程咨询有限公司
项目经理或项目负责人姓名及其相关证书名称和编号:
项目负责人:代少伟 证书名称:房屋建筑工程注册监理工程师
证书编号:********
投标报价:******.**元
投标工期:为本项目全部工程施工阶段和保修阶段监理服务
质量要求:达到国家及地方现行施工质量验收规范合格等级标准
第*中标候选人:河南汇元工程咨询有限公司
项目经理或项目负责人姓名及其相关证书名称和编号:
项目负责人:杨亚磊 证书名称:房屋建筑工程注册监理工程师
证书编号:********
投标报价:******.**元
投标工期:为本项目全部工程施工阶段和保修阶段监理服务
质量要求:达到国家及地方现行施工质量验收规范合格等级标准
*、评标结果公示期:
****年**月**日至****年**月**日(不少于*个工作日),本次公示同时在《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《驻马店市公共资源交易中心网站》上发布。(注:公示期间投标人如对评标结果如有异议,必须在公示期内按照规定程序进行,所有异议或投诉材料必须由法定代表人携带法定代表人证明、身份证原件及营业执照副本,以书面形式并加盖单位公章向相关部门提出,逾期将不再受理。)
*、联系方式:
招 标 人:正阳县畜牧技术服务中心
地 址 :正阳县真阳镇东顺河街***号
联 系 人: 宋先生
联系电话:***********
代理机构:河南省城投项目管理有限公司
地址:河南省郑州市高新技术产业开发区国家大学科技园东区*号楼*座*层
联 系 人:贾先生
联系电话:***********
监督部门:正阳县公管办、正阳县农业农村局等
办公地址:正阳县东大街、正阳县真阳镇西城区
联系人:张先生、陈先生
电话:****--*******、****-*******