比比招标网> 中标公告 > 四会市江谷水库除险加固工程信息化建设项目中标结果公告
| 更新时间 | 2024-06-05 | 招标单位 | 我要查看 |
| 截止时间 | 我要查看 | 招标编号 | 我要查看 |
| 项目名称 | 我要查看 | 代理机构 | 我要查看 |
| 关键信息 | 我要查看 | 招标文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 条招标信息
涵盖超过 1000000 家招标单位
*、项目编号:***************
*、项目名称:*会市江谷水库除险加固工程信息化建设项目
*、采购结果
合同包*(*会市江谷水库除险加固工程信息化建设):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
| 中国移动通信集团广东有限公司肇庆分公司 | 肇庆市棠岗路东侧(**区)中国移动通信集团广东有限公司肇庆分公司办公楼 | *,***,***.**元 |
*、主要标的信息
合同包*(*会市江谷水库除险加固工程信息化建设):
货物类(中国移动通信集团广东有限公司肇庆分公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 (单位) | 单价(元) | 总价(元) |
| *-* | 其他信息化设备 | 监控立杆 | 定制 | 定制 | *.**(根) | ***.** | ***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 防雷接地设施 | 定制 | 定制 | *.**(项) | *,***.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 立杆基础及地笼 | 定制 | 定制 | *.**(套) | ***.** | ***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | *体化站房(含照明、灭火等设施) | 定制 | 定制 | *.**(个) | **,***.** | ***,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 标识牌 | 定制 | 定制 | *.**(个) | *,***.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 站房混凝土基础 | 定制 | 定制 | *.**(项) | *,***.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 监控立杆 | 定制 | 定制 | *.**(根) | ***.** | ***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 标识牌 | 定制 | 定制 | *.**(个) | *,***.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 防雷接地设施 | 定制 | 定制 | *.**(项) | *,***.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 立杆基础及地笼 | 定制 | 定制 | *.**(套) | ***.** | ***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 测压管钻孔及埋设 | 定制 | 定制 | ***.**(*) | ***.** | ***,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 量水堰(*角形薄壁堰) | 定制 | 定制 | *.**(个) | *,***.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 观测墩修建 | 定制 | 定制 | **.**(项) | *,***.** | ***,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 孔口保护装置 | 定制 | 定制 | **.**(个) | ***.** | **,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 标识牌 | 定制 | 定制 | *.**(个) | *,***.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 水准点设置及高程引测 | 定制 | 定制 | **.**(项) | *,***.** | **,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 测压管透水段加工 | 定制 | 定制 | **.**(根) | ***.** | **,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 注水试验 | 定制 | 定制 | **.**(次) | *,***.** | **,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 钻孔回填泥球 | 定制 | 定制 | *.**(*) | ***.** | ***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 钻机进出场费 | 定制 | 定制 | *.**(项) | *,***.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 太阳能板 | 兴圣 | ****太阳能板 | *.**(套) | ***.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 信号防雷保护器 | 欧普雷 | ***电源防雷保护器 | *.**(只) | ***.** | ***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 蓄电池 | 讯天 | ******** | *.**(个) | *,***.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 太阳能板支架 | 定制 | 太阳能板支架 | *.**(套) | ***.** | ***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 电源防雷保护器 | 欧普雷 | ***电源防雷保护器 | *.**(只) | ***.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 设备/设施安装服务费 | 定制服务 | 设备/设施安装服务费 | *.**(项) | *,***.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 太阳能板支架 | 定制 | 太阳能板支架 | *.**(套) | ***.** | ***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 太阳能板 | 兴圣 | ***太阳能板 | *.**(套) | ***.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 太阳能充电控制器 | 硕日 | 太阳能充电控制器 | *.**(个) | ***.** | ***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 蓄电池 | 讯天 | ******* | *.**(个) | ***.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 标识牌 | 定制 | 定制 | *.**(个) | *,***.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 防雷接地设施 | 定制 | 定制 | *.**(项) | *,***.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 等电位接地铜排 | 定制 | 定制 | **.**(*) | **.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 防雷接地设施 | 定制 | 定制 | *.**(项) | *,***.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 电源防雷保护器 | 欧普雷 | ***电源防雷保护器 | *.**(只) | ***.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 主设备集成箱 | 定制 | 主设备集成箱 | *.**(套) | ***.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 机房接地箱 | 定制 | 定制 | *.**(只) | ***.** | ***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 绝缘子 | 定制 | 定制 | **.**(颗) | *.** | ***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 遥测终端机 | *信 | ***** | *.**(台) | *,***.** | **,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 接地线 | 定制 | 定制 | *.**(项) | *,***.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 太阳能充电控制器 | 硕日 | 太阳能充电控制器 | *.**(个) | ***.** | ***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 蓄电池 | 讯天 | ******** | *.**(个) | *,***.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 系统集成费 | 定制服务 | 系统集成费 | *.**(项) | *,***.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 设备/设施安装服务费 | 定制服务 | 设备/设施安装服务费 | *.**(项) | *,***.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 信号防雷保护器 | 欧普雷 | ***电源防雷保护器 | *.**(只) | ***.** | ***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 太阳能板支架 | 定制 | 主设备集成箱 | *.**(套) | ***.** | ***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 太阳能板 | 兴圣 | ****太阳能板 | *.**(套) | ***.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 薄壁堰 | 定制 | 薄壁堰 | *.**(块) | *,***.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 量水堰计 | *信 | *-****** | *.**(支) | *,***.** | **,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 设备保护箱 | 定制 | 设备保护箱 | *.**(套) | ***.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 云台球机 | 海康威视 | **-*********-**** | *.**(个) | *,***.** | **,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 气泡水位计 | *信 | *-****** | *.**(个) | *,***.** | **,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 系统集成费 | 定制服务 | 系统集成费 | *.**(项) | *,***.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 设备/设施安装服务费 | 定制服务 | 设备/设施安装服务费 | *.**(项) | *,***.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 翻斗式雨量计 | *信 | *-***** | *.**(个) | *,***.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 系统集成费 | 定制服务 | 系统集成费 | *.**(项) | *,***.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 主设备集成箱 | 定制 | 主设备集成箱 | *.**(套) | ***.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 遥测终端机 | *信 | ***** | *.**(台) | *,***.** | **,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 电源防雷保护器 | 欧普雷 | ***电源防雷保护器 | *.**(只) | ***.** | ***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 电源防雷保护器 | 欧普雷 | ***电源防雷保护器 | *.**(只) | ***.** | ***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 电缆保护管 | 定制 | 电缆保护管 | *,***.**(*) | *.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 充电控制器 | 硕日 | 太阳能充电控制器 | **.**(套) | ***.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | ****强制对中杆 | 定制 | ****强制对中杆 | **.**(根) | ***.** | **,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 太阳能板支架 | 定制 | 太阳能板支架 | **.**(套) | ***.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 太阳能板 | 兴圣 | ****太阳能板 | **.**(套) | ***.** | **,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 系统集成费 | 定制服务 | 系统集成费 | *.**(项) | **,***.** | **,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 设备/设施安装服务费 | 定制服务 | 设备/设施安装服务费 | *.**(项) | ***,***.** | ***,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | ****水准标点 | 定制 | ****水准标点 | **.**(个) | **.** | ***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | ****接收机 | *信 | *-***** | **.**(台) | *,***.** | ***,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 蓄电池 | 讯天 | ******** | **.**(个) | *,***.** | **,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 数据采集仪*** | *信 | *****-***** | *.**(台) | *,***.** | **,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 系统集成费 | 定制服务 | 系统集成费 | *.**(项) | *,***.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 设备保护箱 | 定制 | 设备保护箱 | *.**(套) | ***.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 渗压计 | *信 | *-***** | **.**(支) | *,***.** | **,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 水工通信电缆 | 金联宇 | 水工通信电缆 | ***.**(*) | **.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 设备箱支架基础 | 定制 | 设备箱支架基础 | *.**(套) | ***.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 设备/设施安装服务费 | 定制服务 | 设备/设施安装服务费 | *.**(项) | **,***.** | **,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 电缆保护管 | 定制 | 电缆保护管 | ***.**(*) | *.** | ***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 水工通信电缆 | 金联宇 | 水工通信电缆 | *,***.**(*) | **.** | **,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 测压管 | 定制 | 测压管 | **.**(根) | ***.** | **,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | *芯单模光缆 | 宽普 | *芯单模光缆 | *,***.**(米) | *.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 光缆熔接 | 定制服务 | 光缆熔接 | *.**(项) | *,***.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 控制电缆* | 金联宇 | ****×*.**** | ***.**(米) | **.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 控制电缆* | 金联宇 | ****×*.**** | ***.**(米) | **.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 信号电缆 | 金联宇 | *****×*.**** | ***.**(米) | **.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 超*类屏蔽双绞线 | 宽普 | 超*类屏蔽双绞线 | ***.**(米) | *.** | ***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 液位计 | *信 | *-***** | *.**(台) | *,***.** | **,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 闸门控制箱 | 定制 | 闸门控制箱 | *.**(台) | *,***.** | **,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 动力电缆 | 金联宇 | ****×**** | **.**(米) | **.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 动力电缆 | 金联宇 | ****×**** | ***.**(米) | **.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 水库信息管理巡检*** | 定制开发 | 水库信息管理巡检*** | *.**(项) | ***,***.** | ***,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 统计分析报表 | 定制开发 | 统计分析报表 | *.**(项) | **,***.** | **,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 预警预报信息管理 | 定制开发 | 预警预报信息管理 | *.**(项) | **,***.** | **,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 运行维护管理 | 定制开发 | 运行维护管理 | *.**(项) | **,***.** | **,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 系统管理 | 定制开发 | 系统管理 | *.**(项) | **,***.** | **,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 系统集成费 | 定制服务 | 系统集成费 | *.**(项) | **,***.** | **,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 综合信息总览 | 定制开发 | 综合信息总览 | *.**(项) | **,***.** | **,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 基础信息管理 | 定制开发 | 基础信息管理 | *.**(项) | **,***.** | **,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 监测信息管理 | 定制开发 | 监测信息管理 | *.**(项) | **,***.** | **,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 设备/设施安装服务费 | 定制服务 | 设备/设施安装服务费 | *.**(项) | ***,***.** | ***,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 集渗沟修建 | 定制 | 定制 | *.**(项) | **,***.** | **,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 立杆基础及地笼 | 定制 | 定制 | *.**(套) | ***.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 防雷接地设施 | 定制 | 定制 | *.**(项) | *,***.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 分配器 | 海康威视 | **-********* | *.**(台) | ***.** | ***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 挂墙拼接支架 | 海康威视 | 壁挂支架 | **.**(套) | ***.** | **,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 挂机挂钩 | 定制 | 挂机挂钩 | ***.**(个) | *.** | ***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 设备/设施安装服务费 | 定制服务 | 设备/设施安装服务费 | *.**(项) | **,***.** | **,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 拼接屏显示单元 | 海康威视 | **-********/** | **.**(套) | *,***.** | ***,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 高性能数字图像拼接处理器控制器(内置于单元机身) | 海康威视 | 高性能数字图像拼接处理器控制器(内置于单元机身) | **.**(套) | ***.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 多屏控制软件 | 海康威视 | 多屏控制软件 | *.**(套) | *,***.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 高清线材 | 海康威视 | 高清线材 | *.**(套) | ***.** | ***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 接口集成服务费 | 定制开发 | 接口集成服务费 | *.**(项) | ***,***.** | ***,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 软件部署实施服务费 | 定制服务 | 软件部署实施服务费 | *.**(项) | **,***.** | **,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 电源线 | 金联宇 | 电源线 | *.**(项) | *,***.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 照明灯具 | 定制 | 照明灯具 | *.**(项) | *,***.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 市电柜 | 定制 | 市电柜 | *.**(台) | *,***.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 标识牌 | 定制 | 定制 | *.**(个) | *,***.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 监控系统应用软件 | 海康威视 | **-*** | *.**(套) | **,***.** | **,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 监控立杆 | 定制 | 定制 | *.**(根) | ***.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 中控系统辅料 | 定制 | 中控系统辅料 | *.**(项) | *,***.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 设备/设施安装服务费 | 定制服务 | 设备/设施安装服务费 | *.**(项) | *,***.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 系统集成费 | 定制服务 | 系统集成费 | *.**(项) | *,***.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 气泡水位计管道铺设 | 定制 | 定制 | *.**(项) | *,***.** | **,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 监控立杆 | 定制 | 定制 | *.**(根) | ***.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 系统集成费 | 定制服务 | 系统集成费 | *.**(项) | *,***.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 立杆基础及地笼 | 定制 | 定制 | *.**(套) | ***.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 通讯机柜 | 宽普 | ***-**** | *.**(台) | *,***.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 防雷接地设施 | 定制 | 定制 | *.**(项) | *,***.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 控制台 | 定制 | 控制台 | *.**(套) | *,***.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 系统集成费 | 定制服务 | 系统集成费 | *.**(项) | *,***.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 蒸发传感器 | *信 | *-**** | *.**(台) | *,***.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 百叶箱型温湿度气压传感器 | *信 | *-***** | *.**(台) | *,***.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 常规*参数水质分析仪(**、温度、溶解氧、电导率、浊度) | 俊德 | ****-* | *.**(台) | **,***.** | **,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 水质(高锰酸盐指数)自动分析仪 | 俊德 | *****(**)-* | *.**(台) | **,***.** | ***,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 水质(氨氮)自动分析仪 | 俊德 | ***-* | *.**(台) | **,***.** | **,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 水质(总磷)自动分析仪 | 俊德 | ***-* | *.**(台) | **,***.** | **,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 风速传感器 | *信 | *-**** | *.**(台) | ***.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 风向传感器 | *信 | *-**** | *.**(台) | ***.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 设备/设施安装服务费 | 定制服务 | 设备/设施安装服务费 | *.**(项) | *,***.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 系统集成费 | 定制服务 | 系统集成费 | *.**(项) | *,***.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 水质(总氮)自动分析仪 | 俊德 | ****-* | *.**(个) | **,***.** | **,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 叶绿素*传感器 | 俊德 | ***-* | *.**(个) | **,***.** | **,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 设备/设施安装服务费 | 定制服务 | 设备/设施安装服务费 | *.**(项) | *,***.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 系统集成费 | 定制服务 | 系统集成费 | *.**(项) | *,***.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 管路系统集成 | 定制 | 管路系统集成 | *.**(项) | *,***.** | **,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 多参数测量池 | 定制 | 多参数测量池 | *.**(个) | *,***.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 系统集成费 | 定制服务 | 系统集成费 | *.**(项) | **,***.** | **,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 水泵 | 定制 | 水泵 | *.**(台) | *,***.** | **,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 采水浮体及支架 | 定制 | 采水浮体及支架 | *.**(个) | *,***.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 采水管路 | 定制 | 采水管路 | *.**(项) | *,***.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 设备/设施安装服务费 | 定制服务 | 设备/设施安装服务费 | *.**(项) | **,***.** | **,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 供样系统 | 定制 | 供样系统 | *.**(套) | *,***.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | *体式触摸工控机 | 俊德 | ***-** | *.**(台) | **,***.** | **,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 水质自动在线监测系统软件 | 俊德 | ** | *.**(套) | *,***.** | **,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 遥测终端机 | *信 | ***** | *.**(台) | *,***.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 设备/设施安装服务费 | 定制服务 | 设备/设施安装服务费 | *.**(项) | *,***.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 除藻系统 | 定制 | 除藻系统 | *.**(套) | *,***.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 设备/设施安装服务费 | 定制服务 | 设备/设施安装服务费 | *.**(项) | *,***.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 系统集成费 | 定制服务 | 系统集成费 | *.**(项) | *,***.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 控制柜、防雷、控制电气设备等 | 俊德 | ** | *.**(套) | *,***.** | **,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 样水杯 | 定制 | 样水杯 | *.**(个) | ***.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 管路清洗装置 | 定制 | 管路清洗装置 | *.**(套) | *,***.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | ***程序开发、触摸屏程序开发 | 西门子 | ***程序开发、触摸屏程序开发 | *.**(套) | *,***.** | **,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 开度荷重仪 | *诚 | **-** | *.**(台) | *,***.** | **,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 行程开关 | *诚 | **-*** | *.**(台) | ***.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 门禁系统 | 中控 | 门禁系统 | *.**(套) | *,***.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 设备/设施安装服务费 | 定制服务 | 设备/设施安装服务费 | *.**(项) | *,***.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 系统集成费 | 定制服务 | 系统集成费 | *.**(项) | *,***.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 闸门***控制柜 | 西门子 | 闸门***控制柜 | *.**(台) | **,***.** | ***,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 系统集成费 | 定制服务 | 系统集成费 | *.**(项) | *,***.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 稳压电源 | 定制 | 稳压电源 | *.**(套) | *,***.** | **,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 留样单元 | 定制 | 留样单元 | *.**(套) | **,***.** | **,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 设备/设施安装服务费 | 定制服务 | 设备/设施安装服务费 | *.**(项) | *,***.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 系统集成费 | 定制服务 | 系统集成费 | *.**(项) | *,***.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 雷达流量计 | *信 | *-***** | *.**(个) | **,***.** | **,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 人工观测水尺 | *信 | 人工观测水尺 | *.**(条) | ***.** | ***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 蓄电池 | 讯天 | ******* | *.**(个) | ***.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 充电控制器 | 硕日 | 太阳能充电控制器 | *.**(个) | ***.** | ***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 设备/设施安装服务费 | 定制服务 | 设备/设施安装服务费 | *.**(项) | *,***.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 系统集成费 | 定制服务 | 系统集成费 | *.**(项) | *,***.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 遥测终端机 | *信 | ***** | *.**(台) | *,***.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 主设备集成箱 | 定制 | 主设备集成箱 | *.**(套) | ***.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 太阳能板 | 兴圣 | ***太阳能板 | *.**(套) | ***.** | ***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 太阳能板支架 | 定制 | 太阳能板支架 | *.**(套) | ***.** | ***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 蓄电池 | 讯天 | ******* | *.**(个) | ***.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 设备/设施安装服务费 | 定制服务 | 设备/设施安装服务费 | *.**(项) | *,***.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 电源防雷保护器 | 欧普雷 | ***电源防雷保护器 | *.**(只) | ***.** | ***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 信号防雷保护器 | 欧普雷 | ***电源防雷保护器 | *.**(只) | ***.** | ***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 信号防雷保护器 | 欧普雷 | ***电源防雷保护器 | *.**(只) | ***.** | ***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 设备/设施安装服务费 | 定制服务 | 设备/设施安装服务费 | *.**(项) | ***,***.** | ***,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | ****设备箱 | 定制 | ****设备箱 | **.**(个) | ***.** | **,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 信号防雷保护器 | 欧普雷 | ***电源防雷保护器 | *.**(只) | ***.** | ***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 电源防雷保护器 | 欧普雷 | ***电源防雷保护器 | *.**(只) | ***.** | ***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 太阳能板支架 | 定制 | 太阳能板支架 | *.**(套) | ***.** | ***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 太阳能板 | 兴圣 | ***太阳能板 | *.**(套) | ***.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 遥测终端机 | *信 | ***** | *.**(台) | *,***.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 系统集成费 | 定制服务 | 系统集成费 | *.**(项) | **,***.** | **,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 电源防雷保护器 | 欧普雷 | ***电源防雷保护器 | *.**(只) | ***.** | ***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 主设备集成箱 | 定制 | 主设备集成箱 | *.**(套) | ***.** | ***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 系统集成费 | 定制服务 | 系统集成费 | *.**(项) | ***.** | ***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 柜式*氟丙烷灭火装置 | 乾龙消防 | 柜式*氟丙烷灭火装置 | *.**(个) | *,***.** | **,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 设备/设施安装服务费 | 定制服务 | 设备/设施安装服务费 | *.**(项) | *,***.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 系统集成费 | 定制服务 | 系统集成费 | *.**(项) | *,***.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 设备/设施安装服务费 | 定制服务 | 设备/设施安装服务费 | *.**(项) | *,***.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 数据库软件 | 人大金仓 | 金仓数据库管理系统**.* | *.**(套) | **,***.** | **,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 机电设备运维 | 定制服务 | 机电设备运维 | *.**(年) | ***,***.** | ***,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 水库智慧管理平台运维 | 定制服务 | 水库智慧管理平台运维 | *.**(年) | **,***.** | **,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 服务器操作系统 | 银河麒麟 | 银河麒麟高级服务器操作系统*** | *.**(套) | *,***.** | **,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 服务器防病毒软件 | 北信源 | 北信源防病毒系统**.* | *.**(套) | ***.** | ***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 安全加固 | 定制服务 | 对本项目提供每年*次的安全加固服务,对系统存在安全脆弱点的网络架构、操作系统、应用系统和数据库系统,进行现场安全加固,并提供加固报告。 | *.**(年) | **,***.** | ***,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 应急演练服务 | 定制服务 | 演练采用模拟环境的桌面演练,以集中推演的方式,对内网终端病毒/木马事件发生时的对应策略进行推演和演练。主要是假设网络终端出现病毒/木马事件时,应急保障组织对终端病毒/木马事件现场处置过程进行演练。信息安全处置总体按照“检测—抑制—恢复”步骤进行。在项目服务期内展开*次应急演练服务。 | *.**(次) | **,***.** | **,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 安全应急响应 | 定制服务 | 针对安全事件发生时,需及时并按应急预案落实解决安全事件,在**、国庆等特殊时段或特殊情况下需提供现场支撑服务及****小时的电话支持服务。 | *.**(年) | **,***.** | **,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 安全培训 | 定制服务 | 为项目提供每年*次全面的网络安全培训,内容涵盖日常办公风险及防御措施、国家政策法规、信息安全知识科普和安全意识等。 | *.**(项) | *,***.** | *,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 等级保护测评 | 定制服务 | 按照等级保护*.*标准*级要求进行建设 | *.**(项) | **,***.** | **,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 漏洞整改 | 定制服务 | 根据*级等级保护标准及政务云扫描发现的漏洞进行修复,对不达标的功能进行调整优化,并提供漏洞整改修复报告。 | *.**(年) | **,***.** | **,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 安全巡检服务 | 定制服务 | 提供每季度*次安全巡检服务,通过工程师到现场环境对运营环境或设备的运行状态进行观察、分析、处理等服务,并形成日常工作记录。 | *.**(年) | *,***.** | **,***.** |
| *-* | 其他信息化设备 | 系统集成费 | 定制服务 | 系统集成费 | *.**(项) | *,***.** | *,***.** |
*、评审专家(单*来源采购人员)名单:
梁剑玲(采购人代表)、郑维安、林伟聪、谢穗贞、林祥群
*、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 参照中华人民共和国国家计划发展委员会颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[****]****号)标准收取。 | ||
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
