更新时间 | 2018-10-31 | 招标单位 | 我要查看 |
截止时间 | 我要查看 | 招标编号 | 我要查看 |
项目名称 | 我要查看 | 代理机构 | 我要查看 |
关键信息 | 我要查看 | 招标文件 | 我要查看 |
每天更新 15000 条招标信息
涵盖超过 1000000 家招标单位
*物料描述(材料名称) | *物料类别 | 规格型号 | *采购数量 | *计量单位 | *付款方式 | 采购工厂编码 | 采购工厂 | 文档/附件 | 备注 | 品牌 | 货款税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红外探测器 | 常用电料 | ***-** | * | 台 | 验收合格后付款 | 无 | 邯郸金隅 | 无 | 无 | 无 | **% (增值专票) |
光模块***-**-**-**** | 常用电料 | 兼容千兆**公里单模光模块,**。 | * | 台 | 验收合格后付款 | 无 | 邯郸金隅 | 无 | 无 | 无 | **% (增值专票) |
精臣标签机***碳带**-**** | 常用电料 | ******** 黑色 | * | 台 | 验收合格后付款 | 无 | 邯郸金隅 | 无 | 无 | 无 | **% (增值专票) |
精臣**合成纸标签******-***黄 | 常用电料 | 无 | ** | 台 | 验收合格后付款 | 无 | 邯郸金隅 | 无 | 无 | 无 | **% (增值专票) |
精臣***哑银纸标签 | 常用电料 | ******* 单排/黄色 | ** | 台 | 验收合格后付款 | 无 | 邯郸金隅 | 无 | 无 | 无 | **% (增值专票) |
电子冷凝器**-**-Ⅱ | 常用电料 | 无 | * | 台 | 验收合格后付款 | 无 | 邯郸金隅 | 无 | 无 | 无 | **% (增值专票) |
电吹风机(科麦斯)***—*.*(*****) | 常用电料 | 无 | * | 台 | 验收合格后付款 | 无 | 邯郸金隅 | 无 | 无 | 无 | **% (增值专票) |
海康威视有线同轴模拟摄像头**********-*** | 常用电料 | ***万像素 ***** *** | * | 台 | 验收合格后付款 | 无 | 邯郸金隅 | 无 | 无 | 无 | **% (增值专票) |
海康威视有线同轴模拟摄像头**-********-*** | 常用电料 | ***万像素 ***** *** | * | 台 | 验收合格后付款 | 无 | 邯郸金隅 | 无 | 无 | 无 | **% (增值专票) |
防爆阻旋料位计***-*** | 常用电料 | ******** **** | * | 台 | 验收合格后付款 | 无 | 邯郸金隅 | 无 | 无 | 无 | **% (增值专票) |
施耐德电力参数测量仪(电度表)*** ** ****** | 常用电料 | *****--****** | * | 台 | 验收合格后付款 | 无 | 邯郸金隅 | 无 | 无 | 无 | **% (增值专票) |
视频线*****-*-** | 常用电料 | 无 | *** | 台 | 验收合格后付款 | 无 | 邯郸金隅 | 无 | 无 | 无 | **% (增值专票) |
*** 电源插头 | 常用电料 | 用于***电源模块 ****** ****** ******** ************ | * | 台 | 验收合格后付款 | 无 | 邯郸金隅 | 无 | 无 | 无 | **% (增值专票) |
报名地址:******************