比比招标网> 企业采购 > 义煤集团新义矿业有限公司2024年春季预防性电气试验报名公告
更新时间 | 2024-02-22 | 招标单位 | 我要查看 |
截止时间 | 我要查看 | 招标编号 | 我要查看 |
项目名称 | 我要查看 | 代理机构 | 我要查看 |
关键信息 | 我要查看 | 招标文件 | 我要查看 |
每天更新 15000 条招标信息
涵盖超过 1000000 家招标单位
义煤集团新义矿业有限公司[联系方式]****年春季预防性电气试验报名公告
项目编号(****-*****************)
各响应人:
义煤集团新义矿业有限公司[联系方式]****年春季预防性电气试验项目以竞争性谈判方式采购,欢迎贵公司参加。
*、项目概况
*、项目名称:义煤集团新义矿业有限公司[联系方式]****年春季预防性电气试验
*、项目地点:河南省 洛阳市 新安县 新义矿业
*、资金来源:企业自筹
*、规模及范围:
规模:义煤集团新义矿业有限公司[联系方式]****年春季预防性电气试验,对井上下进行春季预防性试验,明细如下:
****地面电气试验项目
*、避雷器试验项目
序号 | 名称 | 型号 | 电压等级 | 安装地点 | 数量 |
* | 氧化锌避雷器 | *****-**/** | *** | 主井车房 | * |
* | 氧化锌避雷器 | *****-*/* | *** | 副井车房 | * |
* | 氧化锌避雷器 | *****-*.*/** | *** | 压风机房 | * |
* | 氧化锌避雷器 | ****-*.* | *** | 抽风机房 | * |
* | 氧化锌避雷器 | *****-**/** | *** | 瓦斯泵站 | * |
| 合计 |
|
|
| ** |
*、绝缘保安用具试验项目
序号 | 名称 | 放置地点 | 套数 | 数量 |
* | ***绝缘手套、绝缘靴、验电笔、放电棒、绝缘台 | 井上机房硐室 | * | ** |
* | ***绝缘手套、绝缘靴、验电笔、放电棒、绝缘台 | 井下机房硐室 | * | ** |
| 合计 |
| ** | ** |
*、高压开关柜试验项目
序号 | 名称 | 型号 | 主要技术参数 | 安装位置 | 试验项目 | 数量 |
* | 高压开关 | *****-** | 额定电压*** | 主井车房 | 高压柜耐压、断路器试验、综保试验 | * |
* | 高压开关 | ****-* | 额定电压*** | 副井车房 | 高压柜耐压、断路器试验、综保试验 | * |
* | 高压开关 | ****-** | 额定电压*** | 压风机房 | 高压柜耐压、断路器试验、综保试验 | * |
* | 高压开关 | **-*****-* | 额定电压*** | 抽风机房 | 高压柜耐压、断路器试验、综保试验 | * |
* | 高爆开关 | *****-* | 额定电压*** | 地面瓦斯泵站 | 高压柜耐压、断路器试验、综保试验 | * |
* | 高压隔离刀闸 | **-*****-* | 额定电压*** | 地面***变电所 | 高压柜耐压 | * |
| 合计 |
|
|
|
| ** |
*、电机与变压器试验项目
序号 | 名称 | 型号 | 主要技术参数 | 安装位置 | 试验项目 | 数量 |
* | 主井 | *******/**** |
| 主井车房 | 绝缘电阻和吸收比、直流电阻测量、泄漏电流和直流耐压试验、交流耐压试验等 | * |
* | 副井 | *******/**** |
| 主井车房 | 绝缘电阻和吸收比、直流电阻测量、泄漏电流和直流耐压试验、交流耐压试验等 | * |
* | 地面瓦斯泵站电机 | *** ***-* | 电压:***** 功率:***** | 瓦斯泵站 | 绝缘电阻和吸收比、直流电阻测量、泄漏电流和直流耐压试验、交流耐压试验等 | * |
* | 主通风机电机 | *** ***-* | 电压:***** 功率:***** | 主通风机房 | 绝缘电阻和吸收比、直流电阻测量、泄漏电流和直流耐压试验、交流耐压试验等等 | * |
* | *KV变电所变压器 | S1*-1600 | 电压:***** 功率:******* | *KV变电所 | 绝缘电阻和吸收比、直流电阻测量、泄漏电流和直流耐压试验、交流耐压试验等 | 2 |
* | 35KV站6KV变压器 | **-*** | 电压:***** 功率:****** | 35KV变电站 | 绝缘电阻和吸收比、直流电阻测量、泄漏电流和直流耐压试验、交流耐压试验等 | 2 |
* | 风选厂变压器 | KBSGZY-630 | 电压:***** 功率:630KVA | 风选厂 | 绝缘电阻和吸收比、直流电阻测量、泄漏电流和直流耐压试验、交流耐压试验等 | 1 |
** | 主井车房变压器 | ****-*** | 电压:***** 功率:***KVA | 主井车房 | 绝缘电阻和吸收比、直流电阻测量、泄漏电流和直流耐压试验、交流耐压试验等 | 1 |
** | 主井车房变压器 | ****-**** | 电压:***** 功率:****KVA | 主井车房 | 绝缘电阻和吸收比、直流电阻测量、泄漏电流和直流耐压试验、交流耐压试验等 | * |
1* | 副井车房变压器 | ****-*** | 电压:***** 功率:***KVA | 副井车房 | 绝缘电阻和吸收比、直流电阻测量、泄漏电流和直流耐压试验、交流耐压试验等 | 1 |
1* | 副井车房变压器 | ****-**** | 电压:***** 功率:****KVA | 副井车房 | 绝缘电阻和吸收比、直流电阻测量、泄漏电流和直流耐压试验、交流耐压试验等 | * |
** | 生活区箱变 | ******/***** | 电压:***** 功率:****KVA | 生活区 | 绝缘电阻和吸收比、直流电阻测量、泄漏电流和直流耐压试验、交流耐压试验等 | * |
** | 机修厂移变 | ******-*** | 电压:***** 功率:***KVA | 机修厂 | 绝缘电阻和吸收比、直流电阻测量、泄漏电流和直流耐压试验、交流耐压试验等 | * |
** | 瓦斯泵站干变 | ****-*** | 电压:***** 功率:***KVA | 瓦斯泵站 | 绝缘电阻和吸收比、直流电阻测量、泄漏电流和直流耐压试验、交流耐压试验等 | * |
| 合计 |
|
|
|
| ** |
*、谐波检测项目
序号 | 检测地点 | 试验项目 | 数量 |
* | 主井车房 | 电网谐波检测 | * |
* | 副井车房 | 电网谐波检测 | * |
合计 |
|
| * |
*、单相接地电容电流测试项目
序号 | 检测地点 | 试验项目 | 数量 |
* | 下井*回路 | 单相接地电容电流测试 | * |
* | 下井2回路 | 单相接地电容电流测试 | * |
* | 下井3回路 | 单相接地电容电流测试 | * |
* | 下井4回路 | 单相接地电容电流测试 | * |
| 合计 |
| * |
*、地面高压电缆试验
序号 | 名称 | 型号 | 主要技术参数 | 安装位置 | 试验项目 | 数量 |
* | 主井Ⅰ回路 | ****** ***** | 额定电压 *** | 主井车房 | 电缆耐压 | * |
.* | 主井Ⅱ回路 | ****** ***** | 额定电压 *** | 主井车房 | 电缆耐压 | * |
* | 副井Ⅰ回路 | ****** ***** | 额定电压 *** | 副井车房 | 电缆耐压 | * |
* | 副井Ⅱ回路 | ****** ***** | 额定电压 *** | 副井车房 | 电缆耐压 | * |
* | 压风Ⅰ回路 | ****** **** | 额定电压 *** | 压风机房 | 电缆耐压 | * |
* | 压风Ⅱ回路 | ****** **** | 额定电压 *** | 压风机房 | 电缆耐压 | * |
* | 抽风Ⅰ回路 | ****** **** | 额定电压 *** | 抽风机房 | 电缆耐压 | * |
* | 抽风Ⅱ回路 | ****** **** | 额定电压 *** | 抽风机房 | 电缆耐压 | * |
* | 瓦斯泵站Ⅰ回路 | ****** **** | 额定电压 *** | 地面瓦斯泵站 | 电缆耐压 | * |
** | 瓦斯泵站 Ⅱ回路 | ****** **** | 额定电压 *** | 地面瓦斯泵站 | 电缆耐压 | * |
** | ***变电所 Ⅰ回路 | ****** **** | 额定电压 *** | 地面***变电所 | 电缆耐压 | * |
** | ***变电所 Ⅱ回路 | ****** **** | 额定电压 *** | 地面***变电所 | 电缆耐压 | * |
** | 机关线 | ****** ***** | 额定电压 *** | 生活区箱变 | 电缆耐压 | * |
** | 石义线 Ⅰ回路 | ***** ***** | 额定电压 *** | 地面瓦斯发电 | 电缆耐压 | * |
| 合计 |
|
|
|
| ** |
*、建筑物防雷装置检测
序号 | 检测地点 | 试验项目 | 数量 | ||||||||
* | 办公楼 | 接闪器、引下线、接地装置 | * | ||||||||
* | 宿舍楼*# | 接闪器、引下线、接地装置 | * | ||||||||
* | 宿舍楼*# | 接闪器、引下线、接地装置 | * | ||||||||
* | 宿舍楼*# | 接闪器、引下线、接地装置 | * | ||||||||
* | 宿舍楼*# | 接闪器、引下线、接地装置 | * | ||||||||
* | 综合楼 | 接闪器、引下线、接地装置 | * | ||||||||
* | 调度楼 | 接闪器、引下线、接地装置 | * | ||||||||
* | 水塔 | 接闪器、引下线、接地装置 | * | ||||||||
* | 主井架 | 接闪器、引下线、接地装置 | * | ||||||||
** | 主井车房 | 接闪器、引下线、接地装置 | * | ||||||||
** | 副井架 | 接闪器、引下线、接地装置 | * | ||||||||
** | 副井车房 | 接闪器、引下线、接地装置 | * | ||||||||
** | 瓦斯泵站避雷针*# | 接闪器、引下线、接地装置 | * | ||||||||
** | 瓦斯泵站避雷针*# | 接闪器、引下线、接地装置 | * | ||||||||
** | 瓦斯泵房 | 接闪器、引下线、接地装置 | * | ||||||||
** | 抽风机房 | 接闪器、引下线、接地装置 | * | ||||||||
** | 压风机房 | 接闪器、引下线、接地装置 | * | ||||||||
** | 皮带走廊 | 接闪器、引下线、接地装置 | * | ||||||||
** | 锅炉房烟囱 | 接闪器、引下线、接地装置 | * | ||||||||
| 合计 |
| ** | ||||||||
****年井下电气试验开关名称型号及数量统计表 | |||||||||||
序号 | 开关名称 | 型号 | 单位(台) | 数量 | 试验项目 | 使用地点 | |||||
* | 矿用高压开关 | *****-* | 台 | ** | 耐压、断路器试验、综保试验 | 中央变电所 | |||||
* | 矿用高压启动开关 | ****-* | 台 | ** | |||||||
* | 矿用低压馈电开关 | ****-*** | 台 | * | 耐压、断路器试验、综保试验 | ||||||
* | 矿用低压馈电开关 | ***-*** | 台 | ** | |||||||
* | 矿用高压开关 | *****-* | 台 | * | 耐压、断路器试验、综保试验 | 机控硐室 | |||||
* | 矿用干式变压器 | ****-**** | 台 | * | 绕组的绝缘电阻和吸收比、直流电阻测量、泄漏电流和直流耐压试验、交流耐压试验等(有高低压侧的需要做耐压、断路器试验、综保试验) | ||||||
* | 矿用高压开关 | *****-* | 台 | * | 耐压、断路器试验、综保试验 | 上仓皮带 | |||||
* | 矿用干式变压器 | ****-**** | 台 | * | 绕组的绝缘电阻和吸收比、直流电阻测量、泄漏电流和直流耐压试验、交流耐压试验等(有高低压侧的需要做耐压、断路器试验、综保试验) | ||||||
* | 矿用高压开关 | *****-* | 台 | ** | 耐压、断路器试验、综保试验 | 东区变电所 | |||||
** | 矿用移动变电站 | ******-**** | 台 | * | |||||||
** | 矿用移动变电站 | ******-*** | 台 | * | |||||||
** | 矿用移动变电站 | ******-*** | 台 | * | |||||||
** | 矿用低压馈电开关 | ***-*** | 台 | * | |||||||
** | 矿用高压开关 | *****-* | 台 | * | 耐压、断路器试验、综保试验 | 西*配电点 | |||||
** | 矿用高压开关 | *****-* | 台 | ** | 耐压、断路器试验、综保试验 | 西区变电所 | |||||
** | 矿用低压馈电开关 | ***-*** | 台 | * | |||||||
** | 矿用低压馈电开关 | ***-*** | 台 | * | |||||||
** | 矿用低压馈电开关 | ***-*** | 台 | * | |||||||
** | 矿用低压馈电开关 | ***-*** | 台 | * | 东*联巷变电所 | ||||||
** | 矿用低压馈电开关 | ***-*** | 台 | * | |||||||
** | 矿用低压馈电开关 | ***-*** | 台 | * | |||||||
** | 矿用干式变压器 | ****-*** | 台 | * | 绕组的绝缘电阻和吸收比、直流电阻测量、泄漏电流和直流耐压试验、交流耐压试验等(有高低压侧的需要做耐压、断路器试验、综保试验) | 中央变电所 | |||||
** | 矿用干式变压器 | ****-*** | 台 | * | 皮带集控硐室 | ||||||
** | 矿用干式变压器 | ****-**** | 台 | * | 西区变电所 | ||||||
** | 矿用移动变电站 | ******-**** | 台 | * | 东区 | ||||||
** | 矿用移动变电站 | ******-**** | 台 | * | |||||||
** | 矿用移动变电站 | ******-**** | 台 | * | |||||||
** | 矿用移动变电站 | ******-*** | 台 | * | |||||||
** | 矿用移动变电站 | ******-**** | 台 | * | 西区 | ||||||
** | 矿用移动变电站 | ******-**** | 台 | * | |||||||
** | 矿用移动变电站 | ******-*** | 台 | * | |||||||
** | 矿用移动变电站 | ******-*** | 台 | * | |||||||
** | 矿用移动变电站 | ******-*** | 台 | * | |||||||
** | 矿用移动变电站 | ******-*** | 台 | * | |||||||
| 合计 | *** |
|
| |||||||
| 矿用高压电缆数量 | ||||||||||
序号 | 电缆名称 | 型号 | 单位(根) | 数量 | 实验项目 | 使用地点 | |||||
* | 矿用高压铠装电缆 | ****** ***** | 根 | * | 电缆耐压 | 东、西区动力 | |||||
* | 矿用高压铠装电缆 | ****** **** | 根 | * | 东、西区风机 | ||||||
* | 矿用高压铠装电缆 | ****** ***** | 根 | * | 机控硐室 | ||||||
* | 矿用高压铠装电缆 | ****** **** | 根 | * | 上仓皮带 | ||||||
* | 矿用高压铠装电缆 | ****** **** | 根 | * | 东、西区瓦斯泵站 | ||||||
* | 矿用高压橡套电缆 | ********* | 根 | * | *****工作面 | ||||||
* | 矿用高压铠装电缆 | ****** **** | 根 | * | *****工作面 | ||||||
* | 矿用高压橡套电缆 | ********* | 根 | * | *****工作面 | ||||||
* | 矿用高压铠装电缆 | ****** **** | 根 | * | 西*配电点 | ||||||
** | 矿用高压橡套电缆 | ********* | 根 | * | 东*动力 | ||||||
** | 矿用高压铠装电缆 | ****** **** | 根 | * | 东*联巷变电所 | ||||||
| 合计 |
| 根 | ** |
|
| |||||
| 矿用电机数量 | ||||||||||
序号 | 电机名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 实验项目 | 使用地点 | |||||
* | *相异步电动机(高压) | ********-* | 台 | * | 绝缘电阻、绕组直流电阻、耐压试验 | 中央泵房 | |||||
* | *相异步电动机(低压) | ****-***/**** | 台 | * | 主煤流 | ||||||
| 合计: |
|
| ** |
|
|
范围:本项目为义煤集团新义矿业有限公司[联系方式]****年春季预防性电气试验要求的所有内容。
*、谈判内容:义煤集团新义矿业有限公司[联系方式]****年春季预防性电气试验项目承包(详细内容见谈判文件第*章项目要求)
*、本次招标为:竞争性谈判
*、投标人的资格要求:
*、投标人须为中华人民共和国境内依法注册的具有*般纳税人资格的企业法人,需具备承装(修、试)电力设施许可证或电气检测检验资质。
*、投标商资质审核需提供营业执照,开户许可证、法人身份证复印件、法人身份证明(如有委托人需提供法人委托证明和委托人身份证复印件)投标方必须具有成熟的技术和至少*年以上井上下煤矿电气试验经验。并提供*年内的合同证明(井下检测检验)。
*.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;有良好的财务经营状况,有良好的银行资信状况。
*.遵守有关的国家法律、法令和条例。
*.未被“信用中国” (***.***********.***.**)网站列入“失信被执行人”;(如该网站查不到该投标人信息视为未被列入“失信被执行人”)。
*.本项目不接受联合体投标。
*. 谈判保证金:本项目不收取谈判保证金。
*、报名及谈判文件的购买:
*、报名截止时间:从****年*月**日*时**分起到****年*月**日**时**分止
*、报名方式:
①邮箱报名:*******@***.***(招标办报名联系人:茹女士,联系方式:***********;技术负责人:李先生***********)邮箱报名应标明所报项目名称、联系人及联系电话。
②中原云商线上报名。
*、谈判文件购买方式:投标人资格审核通过后方可通过报名,通过报名后方可购买谈判文件(资质审核通过后再交购买标书的费用,提前购买资质不通过不退费)。
*、谈判文件售价***元(人民币)。谈判文件*经售出不得退还。文件购买通过银行电汇方式支付,(注明购买标书的标段名称,并注明购买单位的名称(全称)),带银行汇款回执单到义煤集团新义矿业有限公司[联系方式]财务科换取收据(不开发票)。
*、投标截止时间和开标时间:
投标截止时间****年*月**日**:**,开标时间****年*月**日上午*:**时(北京时间)(开标方式为线下现场开标,具体谈判时间另行通知)。
*、开标地点:
河南省洛阳市新安县白墙村新义矿业有限公司机关楼*楼会议室。
*、响应文件递交地点:
投标文件须密封后于(开标当日)投标截止时间前递至开标地点。逾期送达后不符合规定的投标文件恕不接收(响应文件需做纸质版,谈判时便于评标)。
*.、招标人财务信息:
开 户 行:中国农业银行义马市支行
开户名称:义煤集团新义矿业有限公司[联系方式]
开户账号:*****************
注:本项目的谈判文件费用汇入以上账号
*、其他
招标人将不承担响应人准备响应文件和递交响应文件以及参加本次谈判采购活动所发生的任何成本或费用。
监督电话:****-*******
招标人:义煤集团新义矿业有限公司[联系方式]
报名地址:******************