更新时间 | 2023-04-19 | 招标单位 | 我要查看 |
截止时间 | 我要查看 | 招标编号 | 我要查看 |
项目名称 | 我要查看 | 代理机构 | 我要查看 |
关键信息 | 我要查看 | 招标文件 | 我要查看 |
每天更新 15000 条招标信息
涵盖超过 1000000 家招标单位
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|
** | 可燃气体报警仪 | *****-** | * | 台 | ****-**-** | ||
** | 电机 | ****-****-* **** | * | 台 | ****-**-** | ||
** | 电机 | ******-*****-* *** | * | 台 | ****-**-** | ||
** | 电机 | *****-* *** | * | 台 | ****-**-** | ||
** | 开关电源 | **-*** 输出**/*** **.** | * | 个 | ****-**-** | ||
** | 颗料搅伴机 | 搅拌桶直经***** 电机*** 尺寸******* | * | 台 | ****-**-** | ||
** | 碳化硅加热板 | *.*** **** 镀锌铁皮******* | * | 件 | ****-**-** | ||
** | 数显温控器 | **** **** ***** *-***度 | * | 台 | ****-**-** | ||
** | 循环数显时间继电器 | *****-* ****** | * | 台 | ****-**-** | ||
** | 温度传感器 | *线***-***铠装热电阻***** | * | 件 | ****-**-** |
*、交货地址:湖北襄阳市襄州区华强路**号,武钢集团襄阳重型装备材料有限公司
*、保证金额度:*
*、注册资本必须大于等于*万元
*、报名要求:
*、资质要求:
名称 | 属性 | 操作 |
---|---|---|
供应商调查表.*** |
报名地址:******************