更新时间 | 2021-08-05 | 招标单位 | 我要查看 |
截止时间 | 我要查看 | 招标编号 | 我要查看 |
项目名称 | 我要查看 | 代理机构 | 我要查看 |
关键信息 | 我要查看 | 招标文件 | 我要查看 |
每天更新 15000 条招标信息
涵盖超过 1000000 家招标单位
*物料描述(材料名称) | *物料类别 | 规格型号 | *采购数量 | *计量单位 | *付款方式 | 采购工厂编码 | 采购工厂 | 文档/ | 备注 | 税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
软水箱^*****^不锈钢 | 压力容器 | 无 | * | ** | 银行转账与承兑相结合 | **** | 冀东水泥滦州有限责任公司[联系方式] | 无 | 含进水浮球阀及进水控制阀门,出口 张少朋 | **% (增值专票) |
*腿链条索具^**×** | 起重设备及备件 | 无 | * | ** | 银行转账与承兑相结合 | **** | 冀东水泥滦州有限责任公司[联系方式] | 无 | *吨*.*米*腿两个;*吨*米*腿两个 | **% (增值专票) |
螺旋千斤顶^*** | 起重设备及备件 | 无 | * | ** | 银行转账与承兑相结合 | **** | 冀东水泥滦州有限责任公司[联系方式] | 无 | 沪工 侃杰 | **% (增值专票) |
液压千斤顶^**** | 起重设备及备件 | 无 | * | ** | 银行转账与承兑相结合 | **** | 冀东水泥滦州有限责任公司[联系方式] | 无 | 薄型,带手压泵,液压管*米 | **% (增值专票) |
单滑轮^*.** | 起重设备及备件 | 无 | ** | ** | 银行转账与承兑相结合 | **** | 冀东水泥滦州有限责任公司[联系方式] | 无 | 无 | **% (增值专票) |
报名地址:******************