比比招标网> 企业采购 > 关于【惠州产业转移工业园1宗土地130933.74平方米使用权出让价格评估采购服...
更新时间 | 2021-03-17 | 招标单位 | 我要查看 |
截止时间 | 我要查看 | 招标编号 | 我要查看 |
项目名称 | 我要查看 | 代理机构 | 我要查看 |
关键信息 | 我要查看 | 招标文件 | 我要查看 |
每天更新 15000 条招标信息
涵盖超过 1000000 家招标单位
关于【惠州产业转移工业园*宗土地******.**平方米使用权出让价格评估采购服】中选结果的公告
我中心于****-**-** **:**,在中介服务中心为龙门县自然资源局[联系方式]公开摇珠选取房地产估价,土地评估中介服务机构,现将中选结果相关事项公告如下:
项目业主名称 | 龙门县自然资源局[联系方式] |
采购项目名称 | |
项目编号 | ************************* | 父级项目名称 |
选取中介日期 | ****-**-** **:** |
项目规模 | 平方米(******.**平方米) |
服务类型 | 房地产估价,土地评估 |
服务金额 | 暂不做评估与测算 |
金额说明 | *、土地评估:采购服务金额不作测算和标价,实际金额根据《国家计委、国家土地管理局关于土地价格评估收费的通知》(计价格[****]****号)收费标准计算。参照《惠州市自然资源局关于规范土地评估评审服务费标准的通知》(惠市自然资[****]***号),评估收费不低于****元/宗。 *、房地产评估:采购服务金额不作测算和标价,实际金额根据《国家计委、建设部关于房地产中介服务收费的通知》(计价格[****]***号)收费标准计算。 |
选取中介方式 | 随机抽取 |
中选企业名称 | |
中选企业联系地址 | 广东省东莞市 莞城街道旗峰路***号万科中心*号商业办公楼办公***号 |
咨询电话 | *********** |
监督电话 | ****-******* |
相关中介企业对中选结果有异议的,可自本公告发布之日起*个工作日内书面提出。
龙门县政务数据管理局****-**-**
报名地址:******************