比比招标网> 国际招标公告 > 太原公共交通控股有限公司信息化系统支撑平台项目
更新时间 | 2019-11-18 | 招标单位 | 我要查看 |
截止时间 | 我要查看 | 招标编号 | 我要查看 |
项目名称 | 我要查看 | 代理机构 | 我要查看 |
关键信息 | 我要查看 | 招标文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 条招标信息
涵盖超过 1000000 家招标单位
太原公共交通控股有限公司信息化系统支撑平台项目
****-**-**公告信息: | |||
采购项目名称 | 信息化系统支撑平台项目 | ||
品目 | 货物/专用设备/电工、电子专用生产设备/其他电工、电子专用生产设备 | ||
采购单位 | 太原公共交通控股(集团)有限公司 | ||
行政区域 | 太原市 | 公告时间 | ****年**月**日 **:** |
本项目招标公告日期 | ****年**月**日 | 中标日期 | ****年**月**日 |
评审专家名单 | 齐爱梅、于刚、王亚丽、李国胜、白桂峰、周辉、吴丽华 | ||
总中标金额 | ¥****.****** 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 刘勇 | ||
项目联系电话 | ******* | ||
采购单位 | 太原公共交通控股(集团)有限公司 | ||
采购单位地址 | 太原市迎泽区双塔西街**号 | ||
采购单位联系方式 | 联系人:常亮 联系电话:*********** | ||
代理机构名称 | 太原市政府采购中心 | ||
代理机构地址 | 太原市万柏林区长兴南街与南屯路交叉路口太原市为民服务中心 | ||
代理机构联系方式 | 联系人:刘 勇 联系电话:****-******* |
太原市政府采购中心受太原公共交通控股(集团)有限公司的委托,就“信息化系统支撑平台项目”项目(项目编号:****-***-*-*)组织采购,评标工作已经结束,中标结果如下:
*、项目信息
项目编号:****-***-*-*
项目名称:信息化系统支撑平台项目
项目联系人:刘勇
联系方式:*******
*、采购单位信息
采购单位名称:太原公共交通控股(集团)有限公司
采购单位地址:太原市迎泽区双塔西街**号
采购单位联系方式:联系人:常亮 联系电话:***********
*、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
详见公告
*、采购代理机构信息
采购代理机构全称:太原市政府采购中心
采购代理机构地址:太原市万柏林区长兴南街与南屯路交叉路口太原市为民服务中心
采购代理机构联系方式:联系人:刘 勇 联系电话:****-*******
*、中标信息
招标公告日期:****年**月**日
中标日期:****年**月**日
总中标金额:****.**** 万元(人民币)
中标供应商名称、联系地址及中标金额:
序号 | 中标供应商名称 | 中标供应商联系地址 | 中标金额(万元) |
* | 杭州金通科技集团股份有限公司 | 杭州市上城区复兴路***号 | ****.****** |
本项目招标代理费总金额:*.* 万元(人民币)
本项目招标代理费收费标准:
无
评审专家名单:
齐爱梅、于刚、王亚丽、李国胜、白桂峰、周辉、吴丽华
中标标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:
详见公告
*、其它补充事宜
关于信息化系统支撑平台项目公开招标采购的中标公告
太原市政府采购中心于****年**月**日对信息化系统支撑平台项目组织公开招标采购(招标编号:****-***-*-*),现根据评标委员会最终意见,公布评标情况如下:
*、评标委员会组成人员情况
本次评标委员会由*人组成,具体情况如下:
*.通过随机方式抽取评审专家*人:齐爱梅、于刚、王亚丽、李国胜、白桂峰
*.采购人代表*人:周辉、吴丽华
*、评标结果
中标人名称:杭州金通科技集团股份有限公司 | |||||||
中标人地址:杭州市上城区复兴路***号 | |||||||
中标总价:********元 | |||||||
产品名称 | 品牌 | 规格或型号 | 数量 | 中标单价(元) | 金额小计(元) | 免费质保期 | 中标人适用政府采购价格折扣优惠政策情况 |
市电输入配电柜 | 科士达 (*****) | ** ******* | *套 | ***** | ***** | *年 | 无 |
列头柜 | 科士达 (*****) | ** ******* | *台 | ***** | ***** | *年 | |
*金等材料 | 德力西 | 按实际需求配置 | *项 | **** | **** | *年 | |
市电电源线 | 申杰 | **-*** ********+******* | ***米 | *** | ***** | *年 | |
机柜电源线 | 申杰 | **-*** ****** | ***米 | ** | ***** | *年 | |
***及电池连接线 | 申杰 | **-*** ** *** | ***米 | ** | ***** | *年 | |
阻燃照明线 | 申杰 | **-** *.* *** | *批 | **** | **** | *年 | |
***主机 | 科士达 (*****) | *******-****** | *台 | ***** | ****** | *年 | |
功率模块技术指标 | 科士达 (*****) | *******-** | ** 个 | ***** | ****** | *年 | |
***蓄电池 | 科士达(*****) | *-**-*** | ***块 | **** | ****** | *年 | |
电池开关盒 | 科士达(*****) | **** | *个 | **** | ***** | *年 | |
电池架 | 科士达(*****) | *** | *组 | **** | ***** | *年 | |
空调机组 | 科士达 (*****) | 室内机*******室外机****** | *套 | ***** | ****** | *年 | |
空调安装 | 科士达 (*****) | 气管**/液管** | *项 | ***** | ***** | *年 | |
新风机 | 天方 | *-*** * | *台 | ***** | ***** | *年 | |
机房等电位连接制作 | 金通 | 按需配置 | *套 | ***** | ***** | *年 | |
等电位箱 | 德力西 | **-**型 | *套 | *** | *** | *年 | |
接地总母线 | 申杰 | **-*** ** *** | **米 | ** | **** | *年 | |
设备接地线 | 申杰 | **-*** * *** | ***米 | ** | **** | *年 | |
防雷接地系统 | 金通 | 按需定制 | *套 | ***** | ***** | *年 | |
服务器机柜 | 科士达 (*****) | **-****** | **套 | **** | ****** | *年 | |
*** | 科士达 (*****) | **** *******-* | **个 | *** | ***** | *年 | |
机柜托盘 | 科士达 (*****) | **-***** | **个 | *** | **** | *年 | |
端门组件 | 科士达 (*****) | **-******** | *套 | ***** | ***** | *年 | |
天窗组件 | 科士达 (*****) | **-******** | *套 | ***** | ***** | *年 | |
密封组件 | 科士达 (*****) | **-******* | *套 | **** | **** | *年 | |
***切换器 | 大唐保镖 | **-**** | *套 | ***** | ***** | *年 | |
密闭冷通道系统 | 科士达 (*****) | **-****** | **套 | **** | ***** | *年 | |
天窗监控盒 | 科士达 (*****) | **-** | *台 | **** | **** | *年 | |
动力环境网络监控主机(含动环监控系统) | 科士达 (*****) | **-***** | *台 | ***** | ***** | *年 | |
触控屏 | 研维 | ***-******* | *台 | ***** | ***** | *年 | |
语音/短信/多媒体报警模块 | 科士达 (*****) | **-*** | *个 | **** | **** | *年 | |
交换机 | 华为 | *****-*-** | *个 | *** | *** | *年 | |
烟雾传感器 | 科士达 (*****) | ***-**-**** | *个 | *** | *** | *年 | |
区域漏水检测器 | 科士达 (*****) | **-**** | *台 | **** | **** | *年 | |
区域漏水检测绳 | 科士达 (*****) | **-**** | *条 | **** | **** | *年 | |
温湿度传感器 | 科士达 (*****) | **-**** | *台 | **** | **** | *年 | |
信号采集模块 | 科士达 (*****) | **-*** | *台 | ***** | ***** | *年 | |
网络红外半球摄像机 | 宇视 (***) | ***-****-** | *台 | **** | **** | *年 | |
硬盘录像机 | 宇视 (***) | ***-****-** | *台 | **** | **** | *年 | |
摄像机专用电源 | 宇视 (***) | ***-****** | *个 | *** | *** | *年 | |
视频监控软件模块 | 科士达 (*****) | **-*** | *项 | **** | **** | *年 | |
门禁控制器 | 科士达 (*****) | **-**** | *台 | **** | **** | *年 | |
**读卡器 | 中控智慧 | *** | *台 | **** | **** | *年 | |
**卡 | 中控智慧 | **-*** | **张 | ** | **** | *年 | |
门禁监控接口软件 | 科士达 (*****) | **-*** | *套 | **** | **** | *年 | |
智能通讯转换器 | 科士达 (*****) | **-*** | *台 | **** | **** | *年 | |
平台软件 | 科士达 (*****) | **-****** | *套 | ***** | ***** | *年 | |
门禁控制器 | 科士达 (*****) | **-**** | *套 | **** | ***** | *年 | |
读卡器 | 中控智慧 | **-*** | *个 | **** | **** | *年 | |
电磁锁 | 中控智慧 | **-**** | *套 | **** | **** | *年 | |
门禁电源 | 中控智慧 | **-*** | *个 | *** | *** | *年 | |
出门按钮 | 中控智慧 | **-*** | *个 | *** | *** | *年 | |
感应卡 | 中控智慧 | **-*** | **张 | ** | *** | *年 | |
红外半球*体机 | 宇视 (***) | ***-****-** | **台 | *** | **** | *年 | |
硬盘录像机 | 宇视 (***) | ***-****-** | *台 | **** | **** | *年 | |
监控硬盘 | 西部数据 | ******** | *块 | **** | **** | *年 | |
点型光电感烟探测器 | 赛科 | ***-**-***** | *个 | *** | **** | *年 | |
点型感温火灾探测器 | 赛科 | ***-**-***** | *个 | *** | **** | *年 | |
紧急启停按钮 | 赛科 | **-****-***** | *个 | *** | *** | *年 | |
气体释放灯 | 赛科 | ****-* | *个 | *** | *** | *年 | |
火灾报警控制器 | 赛科 | **-**-**** | *个 | **** | **** | *年 | |
火灾声光报警器 | 赛科 | *-****** | *个 | *** | *** | *年 | |
*氟丙烷气体灭火柜 | 鼎迅消防 | ******/*.*-**/*****/*.*-** | *套 | ***** | ***** | *年 | |
泄压装置 | 鼎迅消防 | ***-*.**-*-** | *套 | **** | **** | *年 | |
辅材 | 鼎迅消防 | 根据现场情况定制 | *批 | **** | **** | *年 | |
冷轧钢板金属梯形桥架 | 尚品 | ***×**** | **米 | *** | ***** | *年 | |
铝合金固线器 | 尚品 | *** ***** | *批 | **** | **** | *年 | |
网线 | 申杰 | *****-*×*×*.** | **箱 | *** | **** | *年 | |
辅材 | 申杰 | 按需配置 | *批 | ***** | ***** | *年 | |
星光红外筒机 | 宇视 (***) | ***-****-** | ***台 | *** | ****** | *年 | |
筒机壁装支架 | 宇视 (***) | **-****-*-** | ***只 | *** | ***** | *年 | |
筒机电源 | 宇视 (***) | ***-******-** | ***个 | ** | ***** | *年 | |
星光级枪球联动网络摄像机 | 宇视 (***) | *******-** | **台 | **** | ****** | *年 | |
枪球联动壁装支架 | 宇视 (***) | **-****-*-** | **只 | *** | **** | *年 | |
场站监控交换机 | 宇视 (***) | *******-****** | **台 | **** | ****** | *年 | |
场站网络录像机(小场站) | 宇视 (***) | ***-****-** | **台 | **** | ***** | *年 | |
场站网络录像机(大场站) | 宇视 (***) | ***-****-*** | **台 | ***** | ****** | *年 | |
**监控级硬盘 | 西部数据 | ******** | ***块 | **** | ****** | *年 | |
网线 | 申杰 | ***-******-*****.* | *****米 | * | ***** | *年 | |
光缆 | 申杰 | ***** **** | ****米 | *.* | ***** | *年 | |
电源线 | 申杰 | ******.**** | *****米 | * | ***** | *年 | |
防雷器 | *********** | *******-**/*-**** | ***个 | *** | ****** | *年 | |
光端盒(含熔接) | 科润 | **-** | ***个 | *** | ***** | *年 | |
光纤收发器 | **-**** | **-****** | **对 | *** | ***** | *年 | |
立杆、基础、接地、设备箱 | 金通 | 根据现场情况定制 | **个 | **** | ****** | *年 | |
开挖及恢复 | 金通 | 根据现场情况定制 | ****米 | *** | ****** | *年 | |
***线槽 | 金通 | 根据现场情况定制 | *****米 | * | ***** | *年 | |
辅材 | 金通 | 根据现场情况定制 | *项 | **** | **** | *年 | |
** ***存储阵列 | 宇视 (***) | **-******-* | *台 | ****** | ****** | *年 | |
服务器 | 宇视 (***) | **-******** | *台 | ***** | ***** | *年 | |
视频管理服务软件-***路授权 | 宇视 (***) | ***-***** ******* *.*-***-*** | *项 | ***** | ***** | *年 | |
公交集团视频监控综合平台 | 宇视 (***) | ***-***** ******* *.* | *套 | ***** | ***** | *年 | |
监控平台兼容*****业务板卡 | 宇视 (***) | **-*******-** | *张 | ***** | ***** | *年 | |
监控平台兼容*******业务板卡 | 宇视 (***) | **-*******-** | *张 | ***** | ****** | *年 | |
视频安全准入 | 宇视 (***) | ******-*** | *台 | ****** | ****** | *年 | |
高清小间距***显示屏 | 宇视 (***) | ******-*-**-* | **.**㎡ | ***** | ******* | *年 | |
拼控*体机 | 宇视 (***) | **-***** | *套 | ***** | ***** | *年 | |
配电系统 | 宇视 (***) | **-**** | *台 | **** | **** | *年 | |
发送卡 | 宇视 (***) | ***-** | *张 | **** | ***** | *年 | |
结构及辅材 | 宇视 (***) | 根据现场情况定制 | *项 | ***** | ***** | *年 | |
操作台 | 旭诚 | **-** | **组 | **** | ***** | *年 | |
监控调度终端 | 联想 (******) | 主机:启天****-**** 显示器:******(每套两个显示器) | **套 | **** | ***** | *年 | |
虚拟化软件 | 威睿 | ****** *******标准版、****** ******* 标准版 | *套 | ****** | ****** | *年 | |
服务器操作系统 | 微软 | ******* **** 标准版 | **套 | **** | ***** | *年 | |
云管理平台 | 网鼎明天 | **** **.* | *套 | ****** | ****** | *年 | |
数据库容灾软件 | 美创 | 美创灾难备份管理系统 **/**.* | *套 | ****** | ****** | *年 | |
连续性数据保护软件 | **** *** | ************ *** ** | *套 | ****** | ****** | *年 | |
**运维系统 | **** | **** **.* | *套 | ****** | ****** | *年 | |
服务器 | **** *** | ********* ****** | *台 | ****** | ****** | *年 | |
服务器 | **** *** | ********* **** | *台 | ***** | ****** | *年 | |
光纤交换机 | 博科 | **** | *台 | ****** | ****** | *年 | |
磁盘阵列柜 | **** *** | ***** **** | *台 | ****** | ******* | *年 | |
双活存储虚拟化引擎 | **** *** | ***** *** | *套 | ****** | ****** | *年 | |
备份存储 | **** *** | ****** | *台 | ****** | ****** | *年 | |
核心交换机 | 华为 | ***** | *台 | ****** | ****** | *年 | |
汇聚交换机 | 华为 | ****** | *台 | ****** | ****** | *年 | |
内网防火墙 | 启明星辰 | ***-**-*****-* | *台 | ****** | ****** | *年 | |
***应用防护 | 启明星辰 | *******-****-* | *台 | ****** | ****** | *年 | |
*** | 启明星辰 | ***-****-**** | *台 | ***** | ***** | *年 | |
上网行为管理 | 启明星辰 | ***-***** | *台 | ***** | ***** | *年 | |
应用负载均衡 | 梭子鱼 | ********** | *台 | ****** | ****** | *年 | |
链路负载均衡 | 长虹********* | **********-** | *台 | ****** | ****** | *年 | |
安全隔离系统 | 启明星辰 | ***-****-****** | *台 | ****** | ****** | *年 | |
入侵防御 | 启明星辰 | *********-** | *台 | ****** | ****** | *年 | |
时间服务器 | 泰福特 | *****-**** | *台 | ***** | ***** | *年 | |
网络安全预警平台 | 安恒 | ***-***-*** | *台 | ****** | ****** | *年 | |
云平台安全防护软件 | 网神 | ***网神虚拟化安全管理系统**.* | *套 | ****** | ****** | *年 | |
终端安全防护软件 | 安恒 | ***-** | *套 | ****** | ****** | *年 | |
注:采购人、供应商如发现中标人的产品或声明等事项弄虚作假,请及时向太原市政府采购中心反映。 |
*、采购单位联系人及联系方式
采购单位名称:太原公共交通控股(集团)有限公司
地 址:太原市迎泽区双塔西街**号 邮编:******
联系人:常亮 联系电话:***********
集中采购机构联系人及联系方式
集中采购机构:太原市政府采购中心
地 址:太原市万柏林区长兴南街与南屯路交叉路口太原市为民服务中心*楼(西南角*区)邮 编:******
联系人:王 军 联系电话:****-*******
贾慧智 联系电话:****-*******
*、领取中标通知书
请中标人于本公告发布之日起至太原市政府采购中心招标科领取中标通知书。
*、领取采购合同
请中标人携带法人授权委托书*式*份(加盖公章)、售后服务承诺书*式*份(加盖公章)、法定代表人和全权代理人身份证正反两面复印件各*份(加盖公章),于****年**月**日领取《采购合同》。
联系人:李彬彬 联系电话:****-*******
本项目中标公告期限为*个工作日,感谢本项目所有投标人对太原市政府采购工作的支持。
太原市政府采购中心
****年**月**日
采购人和评审专家的推荐意见(采用书面推荐供应商参加采购活动的需填):
详见公告